Lazise
Aspetto
Lazise comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Veneto | |
Provinge | Verone | |
Coordinate | 45°30′19″N 10°43′57″E | |
Altitudine | 76 m s.l.m. | |
Superficie | 64,95 km² | |
Crestiàne | 6 437 (01-06-2007) | |
Denzetà | 99 cr./km² | |
Fraziune | Colà, Pacengo | |
Comune 'nzeccate | Bardolino, Pastrengo, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, | |
CAP | 37017 | |
Prefisse | 045 | |
Codece ISTAT | 023043 | |
Cod. catastale | E502 | |
Nome javetande | Lacisiensi | |
Patrone | San Martino | |
Sciurne festive | 11 novembre | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Lazise éte 'nu comune tagliáne de 6.213 crestiáne.
Categorije:
- Pagine con argomenti di formatnum non numerici
- Stub
- P625 uguale sus Uicchidate
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 assende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 differende sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'u Veneto
- Comune d'a provinge de Verona
- Pàggene cu le mappe