Abriola
Aspetto
Abriola comune tagliàne | ||
---|---|---|
| ||
State | Itaglie | |
Reggione | Basilicate | |
Provinge | Putènze | |
Coordinate | 40°31′00″N 15°49′00″E | |
Altitudine | 957 m s.l.m. | |
Superficie | 96 km² | |
Crestiàne | 1 699 (ISTAT 31-12-2006) | |
Denzetà | 17,7 cr./km² | |
Fraziune | Il Palazzo, Tintiera | |
Comune 'nzeccate | Anzi, Calvello, Marsico Nuovo, Pignola, Sasso di Castalda, Tito | |
CAP | 85010 | |
Prefisse | 0971 | |
Codece ISTAT | 076001 | |
Cod. catastale | A013 | |
Nome javetande | abriolani | |
Patrone | San Valentino | |
Sciurne festive | 14 febbraio | |
Site istituzionale | ||
Vè 'ndruche 'u Portale Itaglie | ||
Abriola éte 'nu comune tagliáne de 1.691 crestiáne.
Basilicata · Comune d'a Provinge de Putènze
Categorije:
- Stub
- Prefisso telefonico locale uguale a Wikidata
- Codice ISTAT uguale a Wikidata
- P18 lette da Uicchidate
- P94 differende sus Uicchidate
- P281 uguale sus Uicchidate
- P806 uguale sus Uicchidate
- P856 uguale sus Uicchidate
- P2044 uguale sus Uicchidate
- P2046 differende sus Uicchidate
- Comune d'a provinge de Putènze
- Comune d'a Basilicata
- Pàggene cu le mappe