1959
Aspetto
'U 1959 (MCMLIX jndr'à le numere romane) jè 'n'anne d'u XX sechele. Ha state 'u anne d'u XX sechele.
1959 jndr'à l'otre calendarije | |
---|---|
Calendarije gregoriane | 1959 |
Ab Urbe condita | 2712 (MMDCCXII) |
Calendarije armene | 1407 — 1408 |
Calendarije bengalese | 1365 — 1366 |
Calendarije berbere | 2909 |
Calendarije bizandine | 7467 — 7468 |
Calendarije buddhiste | 2503 |
Calendarije cinese | 4655 — 4656 |
Calendarije copte | 1675 — 1676 |
Calendarije ebraiche | 5718 — 5719 |
Calendarije etiopiche | 1951 — 1952 |
Calendarije induiste Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga |
2014 — 2015 1881 — 1882 5060 — 5061 |
Calendarije islamiche | 1378 — 1379 |
Calendarije persiane | 1337 — 1338 |
Fatte
[cange • cange 'a sorgende]Nate
[cange • cange 'a sorgende]- Giuànne Cassano (Castellaneta, 1 agúste 1959), pettore tagliàne.
Muerte
[cange • cange 'a sorgende]Calendarije
[cange • cange 'a sorgende]Sciurne, sumàne e mise de l'anne
1959 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
scennare | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
febbrare | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | |||
marze | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m |
abbrile | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | |
másce | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L |
giugne | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | |
luglie | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S |
agoste | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M |
settemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | |
ottommre | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D |
novemmre | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | |
decemmre | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V | S | D | L | M | m | G | V |
Premie Nobel pè 'a pace: Philip Noel-Baker
Premie Nobel pè 'a letterature: Salvatore Quasimodo
Premie Nobel pè 'a medicine: Severo Ochoa e Arthur Kornberg
Premie Nobel pè 'a fisiche: Emilio Gino Segrè e Owen Chamberlain
Premie Nobel pè 'a chimiche: Jaroslav Heyrovský
Otre pruggette
[cange • cange 'a sorgende]- Uicchimedie Commons tène files multimediale sus 1959
Condrolle de autorità | LCCN (EN) sh2009002452 · J9U (EN, HE) 987007540782205171 |
---|