Lambach
Aspect
Lambach | |||
— comună-târg[*] și comună[*] — | |||
| |||
Lambach (Austria) Poziția geografică în Austria | |||
Coordonate: 48°05′40″N 13°52′39″E / 48.094444444444°N 13.8775°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Austria | ||
Land al Austriei | Austria Superioară | ||
District al Austriei | Bezirk Wels-Land[*] | ||
Atestare | |||
Suprafață[1] | |||
- Total | 3,74 km² | ||
Altitudine | 367 m.d.m. | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 3.435 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 4650 | ||
Prefix telefonic | 07245 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Lambach | |||
Modifică date / text |
Lambach este un târg (Marktgemeinde) din Austria Superioară.
Istoric
[modificare | modificare sursă]Localitatea a luat ființă în jurul unei mănăstiri înființate în prima jumătate a secolului al XI-lea.