Hem, Nord
Aspect
Hem | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°39′19″N 3°11′16″E / 50.65528°N 3.18778°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Guvernare | |||
- maire de Hem[*] | Francis Vercamer[*] (Les Centristes[*] , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 9,65 km² | ||
Altitudine[4] | 52 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 17,15 locuitori | ||
- Densitate | 1.777,2 loc./km² | ||
Cod poștal | 59510 | ||
Localități înfrățite | |||
- Wiehl | Germania | ||
- Mossley | Regatul Unit | ||
- Aljustrel[*] | Portugalia | ||
Cod INSEE | 59299 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Hem | |||
Modifică date / text |
Hem este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 18.713 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]