Crailsheim
Aspect
Crailsheim | |||
— Stadt — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°08′05″N 10°04′14″E / 49.13472°N 10.07056°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Baden-Württemberg | ||
Regiune administrativă | Stuttgart | ||
District | Schwäbisch Hall | ||
Subdiviziuni orășenești | Kernstadt und 8 Stadtteile | ||
Guvernare | |||
- Primar | Christoph Grimmer[*] (IND, ) | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 109,08 km² | ||
Altitudine | 414 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 32.856 locuitori | ||
- Densitate | 301,21 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 74564 | ||
Prefix telefonic | 07951 | ||
Localități înfrățite | |||
- Worthington[*] | Statele Unite ale Americii | ||
- Pamiers | Franța | ||
- Jurbarkas[*] | Lituania | ||
- Biłgoraj | Polonia | ||
Număr de înmatriculare auto | CR | ||
Prezență online | |||
www.crailsheim.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția orașului Crailsheim pe harta districtului Schwäbisch Hall | |||
Modifică date / text |
Crailsheim este un oraș din landul Baden-Württemberg, Germania.
|
- ^ http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS127014 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)