Chabris
Aspect
Chabris | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 47°15.00′N 1°39.00′E / 47.25000°N 1.65000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Centru | ||
Departament | Indre | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 41,22 km² | ||
Altitudine[4] | 134 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 2.787 locuitori | ||
- Densitate | 67,61 loc./km² | ||
Cod poștal | 36210 | ||
Cod INSEE | 36034 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Chabris | |||
Modifică date / text |
Chabris este o comună în departamentul Indre, Franța. În avea o populație de 2.764 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]