Aix-Noulette
Aspect
Aix-Noulette | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°25′N 2°42′E / 50.42°N 2.7°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Pas-de-Calais | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 10,44 km² | ||
Altitudine[4] | 172 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 3.798 locuitori | ||
- Densitate | 363,79 loc./km² | ||
Cod poștal | 62160 | ||
Localități înfrățite | |||
- Elsdorf | Germania | ||
Cod INSEE | 62019 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Aix-Noulette | |||
Modifică date / text |
Aix-Noulette este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 3.913 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]