Florida pruwinsya
Apariencia
| ||
---|---|---|
Samaypata pukara, Florida pruwinsya | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Uma llaqta | Samaypata | |
Suyu | Santa Krus suyu | |
Munisipyukuna | 4 | |
Kantunkuna | 6 | |
Simikuna | kastilla simi, qhichwa simi, aymara simi, waraniyi simi | |
Runakuna | 27.447 (ine 2001) | |
Runa ñit'inakuy | 6,6 | |
Hallka k'iti kanchar | 4.132 km² | |
Hanaq kay | ||
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Ninanor Adolfo Perez Saldias (2007) | |
Karu rimay tuyru | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Santa Krus suyupi pruwinsyakuna | ||
Florida pruwinsya (kastilla simipi: Provincia de Florida) nisqaqa Buliwya mama llaqtapi huk pruwinsyam, Santa Krus suyupi. Uma llaqtanqa Samaypata llaqtam.
Allpa saywachi
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Amachasqa suyukuna: Amboró mamallaqta parki
- Urqukuna:
- Mayukuna: Cuevas mayu - Qirusillas mayu
- Quchakuna: Ariq qucha
Chiriqunuy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Flora Faunapas
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pulitika Rakiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Tawa munisipyunmi kan:
# | Munisipyu | Runakuna (2001) [1] | Uma llaqta | Runakuna (2001) |
---|---|---|---|---|
1 | Samaypata munisipyu | 9.739 | Samaypata | 2.926 |
2 | Hatun Pampa munisipyu | 7.933 | Hatun Pampa | 766 |
3 | Mayrana munisipyu | 7.747 | Mayrana | 3884 |
4 | Qirusillas munisipyu | 2.028 | Qirusillas | 686 |
Wiñay kawsay
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Runakuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pruwinsyapiqa aswanta mana indihina runakunam tiyanku.
Runa llaqta | Samaypata munisipyu (%) | Hatun Pampa munisipyu (%) | Mayrana munisipyu (%) | Qirusillas munisipyu (%) |
---|---|---|---|---|
Qhichwa | 16,2 | 22,0 | 23,0 | 6,8 |
Aymara | 1,1 | 1,2 | 2,3 | 0,2 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 1,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Mana indihina | 80,0 | 76,0 | 73,4 | 92,4 |
Huk indihina runa llaqta | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,0 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Florida pruwinsyapiqa kastilla, qhichwa, aymara simikunatam lliwmanta astawan rimanku.[2]
Simi | Samaypata munisipyu | Hatun Pampa munisipyu | Mayrana munisipyu | Qirusillas munisipyu |
---|---|---|---|---|
Qhichwa simi | 1.436 | 1.892 | 1.725 | 124 |
Aymara simi | 109 | 100 | 141 | 6 |
Waraniyi simi | 8 | 11 | 6 | 5 |
Huk indihina simi | 8 | 22 | 5 | 3 |
Kastilla simi | 9.069 | 7.177 | 6.904 | 1.941 |
Hawa simi | 113 | 18 | 27 | 3 |
Indihina similla | 175 | 309 | 413 | 17 |
Indihina simi kastilla simipas | 1.311 | 1.658 | 1.407 | 117 |
Kastilla similla | 7.768 | 5.521 | 5.499 | 1.824 |
Yachay tarpuy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Karu puriy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Samaypata pukara: 1998 watapis UNESCO nisqa Tukuy runakunap qhapaq kaynin rimarirqan.
- Amboró mamallaqta parki
Raymikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Yachachiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Musiku
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Apaykachana
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Kaypipas qhaway
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Pukyukuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]Suyukuna (Buliwya) | ||
---|---|---|
Beni · Chuqichaka · Chuqiyapu · Pando · P'utuqsi · · Quchapampa · Santa Krus · Tarija · Uru Uru |