Muququya munisipyu
(Muququya-manta pusampusqa)
Muququya (kastilla simipi: Municipio de Mojocoya) nisqaqa kimsa ñiqin munisipyu Jaime Zudáñez pruwinsyapi, Chuqichaka suyupi, Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Muququya llaqtam (353 runa, 2001 watapi).
| ||
---|---|---|
Presto llaqtañiq | ||
Jaime Zudáñez | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Suyu | Chuqichaka suyu | |
Pruwinsya | Jaime Zudáñez pruwinsya | |
Kantunkuna | 1 | |
Llaqtakuna | 52 | |
Uma llaqta | Muququya | |
Simikuna | qhichwa simi, kastilla simi | |
Runakuna | 7.890 (1992) 7.926 (2001) 7.919 (2012) | |
Runa ñit'inakuy | - runa / km² | |
Hallka k'iti kanchar | 1.240 km² | |
Hanaq kay | 2.500 m | |
Kamasqa wata | ||
Kuraka | Angel Vallejos Ramos (2007) | |
Umalliq | Efraín Ventura Cruz (2007) | |
Karu rimay yupay | ||
Pacha suyu | UTC-4 | |
Llika tiyanan | [www.] | |
Allpa saywachi
llamk'apuyKantunkuna
llamk'apuyHuk kantunmi kan: Muququya kantun.
Runakuna
llamk'apuyMunisipyupiqa aswanta Qhichwa runakunam tiyanku.
Runa llaqta | % |
---|---|
Qhichwa | 93,8 |
Aymara | 0,3 |
Waraniyi, Chikitus, Moxos | 0,3 |
Mana indihina | 5,4 |
Huk indihina runa llaqta | 0,2 |
Pukyu: obd.descentralizacion.gov.bo
Simikuna
llamk'apuyMuququya munisipyupiqa qhichwa, kastilla simikunatam lliwmanta astawan rimanku. [1]
Simi | Rimaqkuna |
---|---|
Qhichwa simi | 6.978 |
Aymara simi | 13 |
Waraniyi simi | 3 |
Huk indihina simi | 1 |
Kastilla simi | 4.373 |
Hawa simi | 12 |
Indihina similla | 3.024 |
Indihina simi kastilla simipas | 3.960 |
Kastilla similla | 413 |
Munisipyupi paqarisqa
llamk'apuyKaypipas qhaway
llamk'apuyPukyukuna
llamk'apuy- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
llamk'apuySuyukuna (Buliwya) | ||
---|---|---|
Beni · Chuqichaka · Chuqiyapu · Pando · P'utuqsi · · Quchapampa · Santa Krus · Tarija · Uru Uru |