Sueca (Espanha)
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Sede do município. | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | suecà, -cana; suecano, -cana | |||
Localização | ||||
Localização do município de Sueca na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de Sueca na Espanha | ||||
Coordenadas | 39° 12′ 09″ N, 0° 18′ 40″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Ribera Baixa | |||
Alcaide | Raquel Tamarit i Iranzo (2015, Compromís) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 92,5 km² | |||
População total (2021) [1] | 27 617 hab. | |||
Densidade | 298,6 hab./km² | |||
Altitude | 3 m | |||
Código postal | 46410 | |||
Código do INE | 46235 | |||
Website | www |
Sueca é um município da Espanha, na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 92,5 km² de área e em 2021 tinha 27 617 habitantes (densidade: 298,6 hab./km²).[1] Pertence à comarca da Ribera Baixa e limita com os municípios de Valência, Sollana, Albalat de la Ribera, Cullera, Polinyà de Xúquer e Riola.
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022