Paracuellos de Jarama
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Paracuellense | |||
Localização | ||||
Localização de Paracuellos de Jarama na Espanha | ||||
Coordenadas | 40° 25′ 35″ N, 4° 03′ 22″ O | |||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Madrid | |||
Província | Madrid | |||
Alcaide | Javier Cuesta | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 43,92 km² | |||
População total (2021) [1] | 26 235 hab. | |||
Densidade | 597,3 hab./km² | |||
Altitude | 688 m | |||
Código postal | 28860 | |||
Código do INE | 28104 | |||
Website | www |
Paracuellos de Jarama é um município da Espanha, na província e comunidade autônoma de Madrid. Tem 43,92 km² de área e em 2021 tinha 26 235 habitantes (densidade: 597,3 hab./km²).[1] Limita com os municípios de Ajalvir, Alcobendas, Cobeña, Madrid, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes e Torrejón de Ardoz.
Referências
- ↑ a b «Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero» (ZIP). www.ine.es (em espanhol). Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Consultado em 19 de abril de 2022