Live 2003
Aspeto
Live 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum ao vivo de Coldplay | ||||||||
Lançamento | 4 de novembro de 2003 (EUA 10 de novembro de 2003 (RU | |||||||
Gravação | 21 de julho de 2003–22 de julho de 2003 | |||||||
Gênero(s) | Britpop, rock alternativo | |||||||
Duração | 91:47 (Disco um) 67:28 (Disco dois) | |||||||
Gravadora(s) | Capitol Parlophone | |||||||
Opiniões da crítica | ||||||||
| ||||||||
Cronologia de álbuns ao vivo de Coldplay | ||||||||
|
Live 2003 é o primeiro álbum ao vivo da banda inglesa de rock alternativo Coldplay, lançado em novembro de 2003. Consiste em concertos filmados em Sydney em 21 e 22 de julho do mesmo ano.
Foi indicado na categoria "Melhor Vídeo em Formato Longo" no 46º Grammy Awards (2004).
A canção "Moses", exclusiva para este álbum, foi escrita sobre a esposa de Chris Martin, Gwyneth Paltrow. Esta canção inspirou o nome do segundo filho de Chris e Gwyneth, Moses Bruce Anthony Martin, nascido em 2006.[1][2]
Faixas
[editar | editar código-fonte]Disco um (DVD)
[editar | editar código-fonte]N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Politik" | ||
2. | "God Put a Smile upon Your Face" | ||
3. | "A Rush of Blood to the Head" | ||
4. | "Daylight" | ||
5. | "Trouble" | ||
6. | "One I Love" | ||
7. | "Don't Panic" | ||
8. | "Shiver" | ||
9. | "See You Soon" | ||
10. | "Everything's Not Lost" | ||
11. | "Moses" | ||
12. | "Yellow" | ||
13. | "The Scientist" | ||
14. | "Clocks" | ||
15. | "In My Place" | ||
16. | "Amsterdam" | ||
17. | "Life Is for Living" |
Disco dois (CD)
[editar | editar código-fonte]N.º | Título | Duração | |
---|---|---|---|
1. | "Politik" | 6:36 | |
2. | "God Put a Smile upon Your Face" | 4:57 | |
3. | "A Rush of Blood to the Head" | 6:51 | |
4. | "One I Love" | 5:08 | |
5. | "See You Soon" | 3:29 | |
6. | "Shiver" | 5:26 | |
7. | "Everything's Not Lost" | 8:48 | |
8. | "Moses" | 5:29 | |
9. | "Yellow" | 5:36 | |
10. | "Clocks" | 5:33 | |
11. | "In My Place" | 4:13 | |
12. | "Amsterdam" | 5:22 |
Desempenho nas paradas
[editar | editar código-fonte]País/Parada (2003) | Melhor posição[3][4][5] |
---|---|
Alemanha (Media Control Charts) | 34 |
Austrália (ARIA) | 16 |
Bélgica (Ultratop Flandres) | 35 |
Bélgica (Ultratop Valónia) | 46 |
Canadá (Music Canada) | 10 |
Estados Unidos (Billboard 200) | 13 |
França (SNEP) | 26 |
Nova Zelândia (RIANZ) | 26 |
Noruega (VG-lista) | 24 |
Reino Unido (The Official UK Charts Company) | 46 |
Referências
[editar | editar código-fonte]- ↑ «It's a Boy for Gwyneth Paltrow and Husband Chris Martin». Consultado em 29 de janeiro de 2008
- ↑ «Songfacts». Consultado em 29 de janeiro de 2008
- ↑ "Coldplay - Live 2003". LesCharts.com. Visitado em 2 de junho de 2008.
- ↑ "Charts-Surfer: Musik" Arquivado em 13 de janeiro de 2010, no Wayback Machine.. Charts-Surfer.de. Visitado em 2 de junho de 2008.
- ↑ "allmusic ((( Live 2003 (Bonus DVD) > Overview )))". AllMusic.com. Visitado em 2 de junho de 2008.