Gracie Gold
Aspeto
Gracie Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gracie Gold em 2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patinação artística | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome completo | Grace Elizabeth Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Individual feminino | |||||||||||||||||||||||||||||||
Representante | Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 17 de agosto de 1995 (29 anos) Newton, Massachusetts, Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade | americana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Compleição | Altura: 1,65 m | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nível | Sênior | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador(a)(es/s) | Vincent Restencourt Pavel Filchenkova Irina Yakovleva | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-treinador(a)(es/s) | Marina Zueva Oleg Epstein Frank Carroll Alexander Ouriashev Toni Hickey Susan Liss Amy Vorhaben Max Liu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coreógrafo(a)(s) | Vincent Restencourt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ex-coreógrafo(a)(s) | Lori Nichol Marina Zueva Pasquale Camerlengo Scott Brown Oleg Epstein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | Wagon Wheel FSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Período em atividade | 2003–presente | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grace Elizabeth Gold[1] (Newton, Massachusetts, 17 de agosto de 1995), conhecida como Gracie Gold, é uma patinadora artística americana, que compete no individual feminino. Ela conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial Júnior de 2012, a medalha de prata no campeonato nacional americano de 2013, e foi a campeã no campeonato nacional americano de 2014. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014 em Sóchi, Gold recebeu a medalha de bronze na competição por equipes, e terminou na quarta posição no individual feminino.[2][3]
Principais resultados
[editar | editar código-fonte]Resultados[2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | ||||||||||||
Evento/Temporada | 2009– 2010 |
2010– 2011 |
2011– 2012 |
2012– 2013 |
2013– 2014 |
2014– 2015 |
2015– 2016 |
2016– 2017 |
2017– 2018 |
2018– 2019 | ||
Jogos Olímpicos | 4.ª | |||||||||||
Campeonato Mundial | 6.ª | 5.ª | 4.ª | 4.ª | ||||||||
Campeonato dos Quatro Continentes | 6.ª | 4.ª | 5.ª | |||||||||
GP Grand Prix Final | WD | 5.ª | ||||||||||
GP Cup of China | WD | |||||||||||
GP Internationaux de France | 8.ª | WD | ||||||||||
GP NHK Trophy | 4.ª | |||||||||||
GP Rostelecom Cup | WD | |||||||||||
GP Skate America | 5.ª | |||||||||||
GP Skate Canada International | 7.ª | |||||||||||
CS Golden Spin of Zagreb | 6.ª | |||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | ||||||||||||
U.S. International Classic | ||||||||||||
Internacional – Júnior | ||||||||||||
Campeonato Mundial Júnior | ||||||||||||
JGP JGP Estônia | ||||||||||||
Nacional | ||||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos | 6.ª | WD | ||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Júnior | ||||||||||||
Campeonato dos Estados Unidos – Noviço | ||||||||||||
Equipes | ||||||||||||
Jogos Olímpicos | 3T/3P |
|||||||||||
Troféu Mundial por Equipes | 2T/5P |
1T/3P |
1T/3P |
|||||||||
Japan Open | 2T/6P |
3T/6P |
WD | |||||||||
Legenda: GP = Grand Prix; CS = Challenger Series; JGP = Grand Prix Júnior; WD = Abandonou; C = Cancelado; T = Posição da equipe; P = Posição individual; Competição não foi disputada nesta temporada; Competição não fez parte do GP/CS; Competição fez parte do GP/CS |
Referências
- ↑ Elliott, Helene (8 de janeiro de 2014). «Figure skater Gracie Gold hopes she's as good as her name» (em inglês). Los Angeles Times. Consultado em 12 de abril de 2014
- ↑ a b «Gracie Gold» (em inglês). ISU. Consultado em 12 de abril de 2014
- ↑ «Gracie Gold» (em inglês). SportFolio. Consultado em 12 de abril de 2014
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Perfil de Gracie Gold» (em inglês). no site da União Internacional de Patinagem / Patinação (ISU)