Crypto.com Arena
Crypto.com Arena | |
---|---|
Nomes | |
Nome | Crypto.com Arena |
Apelido | The Crypt |
Antigos nomes | Staples Center (1999-2021) |
Características | |
Local | Los Angeles Califórnia Estados Unidos |
Capacidade | 18.997 (basquete) 18.118 (hóquei no gelo e lacrosse) 20.000 (shows) |
Construção | |
Data | 1998-1999 |
Custo | US$ 375 milhões |
Inauguração | |
Data | 17 de outubro de 1999 (25 anos) |
Outras informações | |
Proprietário | Anschutz Entertainment Group |
Administrador | Los Angeles Lakers (NBA) Los Angeles Kings (NHL) Los Angeles Sparks (WNBA) |
Arquiteto | NBBJ |
A Crypto.com Arena, anteriormente conhecida como Staples Center, é um ginásio multiuso localizado na cidade de Los Angeles, Califórnia nos Estados Unidos. Foi inaugurado em 17 de outubro de 1999, com os direitos de nome sendo da Staples Inc..[1] No dia 25 de dezembro de 2021, o ginásio mudou seu nome para Crypto.com Arena após o website de criptomoedas chamado Crypto.com ter comprado os direitos de nome da arena por 700 Milhões de dólares.[2][3][4]
História
[editar | editar código-fonte]A Crypto.com Arena está localizada no centro de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, próxima ao complexo Los Angeles Convention Center. A Crypto.com Arena teve financiamento privado, custando 375 milhões de dólares, e é nomeado pela companhia Crypto.com, um dos principais patrocinadores que pagam por direitos de nome. Atualmente é casa dos Los Angeles Lakers da NBA, dos Los Angeles Sparks da WNBA, e dos Los Angeles Kings da NHL. Foi também sede dos Los Angeles Avengers da AFL (extintos em 2008) e dos Los Angeles D-Fenders da D-League (extintos em 2010). Sua capacidade em jogos de basquete é de 18.997 pessoas, em jogos de hóquei no gelo e futebol americano de arena é de 18.118, e de 20.000 pessoas em concertos e outros eventos de entretenimento.
Equipes que usam o ginásio
[editar | editar código-fonte]- Los Angeles Lakers (NBA) (1999 - presente)
- Los Angeles Sparks (WNBA) (2001 - presente)
- Los Angeles Kings (NHL) (1999 - presente)
Capacidade
[editar | editar código-fonte]Basquete: 18,997
Hóquei no gelo: 18,118
Arena Futebol Americano: 18,118
Concertos: 20,000
Eventos de Wrestling: 20,193
Concertos
[editar | editar código-fonte]1999
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
17 de outubro | Bruce Springsteen | Shows de inauguração da arena |
18 de outubro | ||
21 de outubro | ||
23 de outubro | ||
13 de novembro | Ricky Martin | Livin' la Vida Loca World Tour |
2000
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
2 de fevereiro | Cher | Do You Believe? Tour |
3 de fevereiro | ||
16 de março | Mariah Carey | Rainbow World Tour |
20 de setembro | Barbra Streisand | Timeless: Live in Concert Tour |
21 de setembro | ||
7 de outubro | Tim McGraw e Faith Hill | Soul2Soul Tour |
21 de outubro | Googoosh | Comeback Tour |
17 de novembro | Tina Turner | Twenty Four Seven Tour |
21 de novembro | Dixie Chicks | Fly Tour |
26 de novembro | 'N Sync | No Strings Attached Tour |
2001
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
14 de março | Backstreet Boys | Black & Blue Tour |
15 de março | ||
14 de agosto | Depeche Mode | Exciter Tour |
15 de agosto | ||
9 de setembro | Madonna | Drowned World Tour |
13 de setembro | ||
14 de setembro | ||
15 de setembro | ||
2 de outubro | Janet Jackson | All for You World Tour |
3 de outubro | ||
19 de outubro | Bob Dylan | Never Ending Tour |
12 de novembro | U2 | Elevation Tour |
13 de novembro | ||
19 de novembro | ||
21 de novembro | Britney Spears | Dream Within a Dream Tour |
2002
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
4 de maio | Paul McCartney | Driving World Tour |
4 de junho | Britney Spears | Dream Within a Dream Tour |
6 de junho | ||
6 de agosto | Cher | Living Proof: The Farewell Tour |
23 de setembro | Rush | Vapor Trails Tour |
28 de outubro | Paul McCartney | Driving World Tour |
31 de outubro | The Rolling Stones | Licks Tour |
13 de novembro | Shakira | Tour of the Mongoose |
2 de dezembro | Cher | Living Proof: The Farewell Tour |
2003
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
6 de fevereiro | The Rolling Stones | Licks Tour |
9 de abril | Bon Jovi | Bounce Tour |
16 de junho | Christina Aguilera e Justin Timberlake | Justified/Stripped Tour |
17 de junho | ||
20 de junho | ||
19 de julho | Dixie Chicks | Top of the World Tour |
2004
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
24 de fevereiro | Bette Midler | Kiss My Brass Tour |
8 de março | Britney Spears | The Onyx Hotel Tour |
5 de abril | Kelly Clarkson e Clay Aiken | Independent Tour |
23 de junho | Shania Twain | Up! Tour |
19 de agosto | Van Halen | Summer Tour |
20 de agosto | ||
30 de agosto | Usher | Truth Tour |
2 de setembro | ||
22 de novembro | Sarah Brightman | Harem World Tour |
2007
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
2 de setembro | Beyoncé | The Beyoncé Experience |
20 de setembro | Maná | Amar es Combatir Tour |
21 de setembro | ||
22 de setembro | ||
23 de setembro |
2010
[editar | editar código-fonte]2011
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
23 de fevereiro | Linkin Park | A Thousand Suns Tour |
13 de março | Juanes | P.A.R.C.E. Tour |
28 de março | Lady Gaga | The Monster Ball Tour |
28 de maio | Glee | Glee Live! In Concert! |
1 de junho | Usher | OMG Tour |
20 de junho | Britney Spears | Femme Fatale Tour |
23 de junho | Maná | Drama y Luz World Tour |
24 de junho | ||
25 de junho | ||
26 de junho | ||
28 de junho | Rihanna | Loud Tour |
1 de julho | New Kids on the Block e Backstreet Boys | NKTOBSB Tour |
17 de agosto | Josh Groban | Straight to You Tour |
19 de agosto | Sade | Sade Live |
20 de agosto | ||
21 de agosto | ||
23 de agosto | Taylor Swift | Speak Now World Tour |
24 de agosto | ||
27 de agosto | ||
28 de agosto | ||
6 de outubro | Enrique Iglesias | Euphoria Tour |
20 de outubro | Chris Brown | F.A.M.E. Tour |
22 de novembro | Katy Perry | California Dreams Tour |
23 de novembro | ||
11 de dezembro | Jay-Z e Kanye West | Watch the Throne Tour |
12 de dezembro | ||
13 de dezembro |
2012
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
21 de março | Romeo Santos | |
27 de março | Lady Antebellum | Own the Night World Tour |
19 de abril | Maná | Drama y Luz World Tour |
20 de abril | ||
25 de abril | ||
1 de junho | Van Halen | A Different Kind of Truth Tour |
5 de junho | LMFAO | Sorry for Party Rocking Tour |
9 de junho | Van Halen | A Different Kind of Truth Tour |
15 de junho | Nickelback | Here & Now Tour |
22 de junho | Scorpions | The Final Sting Tour |
27 de julho | Kaskade | Freaks of Nature Tour |
11 de agosto | Red Hot Chili Peppers | I'm With You Tour |
12 de agosto | ||
16 de agosto | Jennifer Lopez e Enrique Iglesias | Dance Again World Tour |
17 de agosto | ||
2 de outubro | Justin Bieber | Believe Tour |
3 de outubro | ||
5 de outubro | The Black Keys | El Camino Tour |
6 de outubro | ||
10 de outubro | Madonna | MDNA Tour |
11 de outubro | ||
16 de outubro | Carrie Underwood | Blown Away Tour |
24 de novembro | Morrissey | |
29 de novembro | Vicente Fernández | |
3 de dezembro | Aerosmith | Global Warming Tour |
2013
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
20 de janeiro | Lady Gaga | Born This Way Ball |
21 de janeiro | ||
23 de janeiro | Muse | The 2nd Law Tour |
30 de janeiro | The Who | Quadrophenia and More |
16 de fevereiro | Pink | The Truth About Love Tour |
2 de março | Tiesto | |
8 de abril | Rihanna | Diamonds World Tour |
28 de junho | Beyoncé | The Mrs. Carter Show World Tour |
1º de julho | ||
7 de agosto | One Direction | Take Me Home Tour |
8 de agosto | ||
9 de agosto | ||
19 de agosto | Taylor Swift | Red Tour |
20 de agosto | ||
23 de agosto | ||
24 de agosto | ||
5 de outubro | Final do mundial de League of Legends | |
6 de novembro | Selena Gomez | Stars Dance Tour |
3 de dezembro | Beyoncé | The Mrs. Carter Show World Tour |
2014
[editar | editar código-fonte]2015
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
21 de agosto | Taylor Swift | The 1989 World Tour |
22 de agosto | ||
24 de agosto | ||
25 de agosto | ||
26 de agosto | ||
03 de outubro | BigBang[5] | MADE Tour |
2016
[editar | editar código-fonte]Datas | Cantor/Grupo | Observação |
---|---|---|
06 de maio | Selena Gomez | Revival Tour |
5 de agosto | Adele | Adele Live 2016 |
6 de agosto | ||
9 de agosto | ||
10 de agosto | ||
12 de agosto | ||
13 de agosto | ||
20 de agosto | ||
21 de agosto | ||
28 de Outubro | League of Legends | Worlds Final |
Galeria
[editar | editar código-fonte]-
Configuração para basquetebol
-
Configuração para hóquei no gelo
-
Estação Pico, ao lado da arena
Ver também
[editar | editar código-fonte]Referências
- ↑ «History of AEG: The deal that almost wasn't». Daily News. Consultado em 16 de novembro de 2017
- ↑ Shams Charania [@ShamsCharania] (16 de novembro de 2021). «Staples Center – the iconic home of the Los Angeles Lakers and Clippers among others since 1999 – will have a new name beginning Dec. 25: Crypto.com Arena. It's believed to be the largest U.S. venue naming rights deal to date.» (Tweet). Consultado em 16 de novembro de 2021 – via Twitter
- ↑ «Staples Center to be renamed Crypto.com Arena beginning December 25». NBA.com. 16 de novembro de 2021. Consultado em 17 de novembro de 2021
- ↑ «AEG AND CRYPTO.COM TO LEAD FUTURE OF THE CREATIVE CAPITAL OF THE SPORTS, MUSIC AND ENTERTAINMENT WORLD WITH NEW NAMING RIGHTS AGREEMENT FOR ICONIC LOS ANGELES VENUE FORMERLY KNOWN AS STAPLES CENTER». www.staplescenter.com. Staples Center. 16 de novembro de 2021. Consultado em 17 de novembro de 2021
- ↑ «Big Bang (banda)»