Saltar para o conteúdo

Campeonato Italiano de Futebol - Série A (2006–07)

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Campeonato Italiano de Futebol de 2006–07
Serie A de 2006–07
Dados
Participantes 20
Organização Lega Calcio
Anfitrião Itália
Período 9 de setembro de 2006 – 26 de maio de 2007
Gol(o)s 969
Partidas 380
Média 2,55 gol(o)s por partida
Campeão Internazionale (15.º título)
Vice-campeão Roma
3.º colocado Lazio
4.º colocado Milan
Rebaixado(s) Chievo
Ascoli
Messina
Melhor marcador Francesco Totti (Roma) – 26 gols
Melhor ataque Internazionale – 80 gols
Melhor defesa Fiorentina – 31 gols
Maior goleada
(diferença)
Roma 7–0 Catania
OlímpicoRoma
19 de novembro de 2006, 12.ª rodada
Público 7 047 121
Média 19 307,2 pessoas por partida
◄◄ 2005–06 2007–08 ►►

O Campeonato Italiano de Futebol de 2006–07 foi a 105.ª edição da principal divisão do futebol italiano (75.ª como Serie A).

Esta edição foi amplamente dominada pela Internazionale que assumiu a liderança da competição na 6.ª rodada e permaneceu até o fim. Com a vitória fora de casa frente ao Siena, na 33.ª rodada, a equipe milanesa abriu uma vantagem de 15 pontos em relação ao segundo colocado (Roma) e conquistou o seu 15.º scudetto.[1][2] Excluindo o título atribuído devido ao escândalo na temporada 2005–06, Internazionale não conquistava o campeonato desde da temporada 1988–89.

A edição é marcada também pela atuação da Juventus na Serie B, que teve direito à descida de divisão devido ao escândalo que existiu na época anterior.

Classificação

[editar | editar código-fonte]
Pos. Equipes Pts J V E D GP GC SG Classificação ou rebaixamento
1 Internazionale 97 38 30 7 1 80 34 46 Fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2007–08
2 Roma 75 38 22 9 7 74 34 40
3 Lazio 62 38 18 11 9 59 33 26 Terceira fase da Liga dos Campeões da UEFA de 2007–08
4 Milan 61 38 19 12 7 57 36 21 Fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2007–08
5 Palermo 58 38 16 10 12 58 51 7 Primeira fase da Copa da UEFA de 2007–08
6 Fiorentina 58 38 21 10 7 62 31 31
7 Empoli 54 38 14 12 12 42 43 −1
8 Atalanta 50 38 12 14 12 56 54 2
9 Sampdoria 49 38 13 10 15 44 48 −4 Terceira rodada da Copa Intertoto da UEFA de 2007
10 Udinese 46 38 12 10 16 49 55 −6
11 Livorno 43 38 10 13 15 41 54 −13
12 Parma 42 38 10 12 16 41 56 −15
13 Catania 41 38 10 11 17 46 68 −22
14 Reggina 40 38 12 15 11 52 50 2
15 Siena 40 38 9 14 15 35 45 −10
16 Torino 40 38 10 10 18 27 47 −20
17 Cagliari 40 38 9 13 16 35 46 −11
18 Chievo 39 38 9 12 17 38 48 −10 Zona de rebaixamento à Serie B de 2007–08
19 Ascoli 27 38 5 12 21 36 67 −31
20 Messina 26 38 5 11 22 37 69 −32

Perdas de pontos

[editar | editar código-fonte]

Devido ao escândalo na Serie A de esquemas de resultados combinados, alguns clubes foram punidos com a perda de pontos e começaram a competição com pontos negativos. Os clubes punidos foram:

Clube Pontos
Siena 1
Lazio 3
Milan 8
Reggina 11
Fiorentina 15

Além dos clubes punidos com a perda de pontos, a Juventus, inicialmente campeã das temporadas 2004-05 e 2005-06, teve os títulos retirados e foi punida com a despromoção à Serie B e perdeu ainda 9 pontos. Foi a primeira vez na história do clube que ele não disputou a Serie A.

  ASC ATA CAG CAT CHI EMP FIO INT LAZ LIV MES MIL PAL PAR REG ROM SAM SIE TOR UDI
ASC   1-3 2-1 2-2 3-0 0-1 1-1 1-2 2-2 0-2 1-1 2-5 3-2 0-0 2-3 1-1 1-1 0-1 0-2 2-2
ATA 3-1   3-3 1-1 1-0 0-0 2-2 1-1 0-0 5-1 3-2 2-0 1-1 1-1 1-1 2-1 3-2 3-1 1-2 1-2
CAG 1-0 2-0   0-1 0-2 0-0 0-2 1-1 0-2 2-2 2-0 2-2 1-0 0-0 0-2 3-2 1-0 2-2 0-0 2-1
CAT 3-3 0-0 0-1   2-0 2-1 0-1 2-5 3-1 3-2 2-2 1-1 1-2 2-0 1-4 0-2 4-2 1-1 1-1 1-0
CHI 1-0 2-2 0-0 2-1   0-0 0-1 0-2 0-1 2-1 1-1 0-1 0-1 1-0 3-2 2-2 1-1 1-2 3-0 2-0
EMP 4-1 2-0 1-0 2-1 1-1   1-2 0-3 1-1 2-2 3-1 0-0 2-0 2-0 3-3 1-0 2-0 1-0 0-0 1-1
FIO 4-0 3-1 1-0 3-0 1-0 2-0   2-3 1-0 2-1 4-0 2-2 2-3 1-0 3-0 0-0 5-1 1-0 5-1 2-0
INT 2-0 2-1 1-0 2-1 4-3 3-1 3-1   4-3 4-1 2-0 2-1 2-2 2-0 1-0 1-3 1-1 2-0 3-0 1-1
LAZ 3-1 1-0 0-0 3-1 0-0 3-1 0-1 0-2   1-0 1-0 0-0 1-2 0-0 0-0 3-0 1-0 1-1 2-0 5-0
LIV 0-0 4-2 2-1 4-1 0-2 0-0 1-0 1-2 1-1   2-1 0-0 1-2 3-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-1 1-0
MES 1-2 0-0 2-2 1-1 2-1 2-2 2-2 0-1 1-4 0-1   1-3 2-0 1-1 2-0 1-1 0-2 1-0 0-3 1-0
MIL 1-0 1-0 3-1 3-0 3-1 3-1 0-0 3-4 2-1 2-1 1-0   0-2 1-0 3-1 1-2 1-0 0-0 0-0 2-3
PAL 4-0 2-3 1-3 5-3 1-1 0-1 1-1 1-2 0-3 3-0 2-1 0-0   3-4 4-3 1-2 2-0 2-1 3-0 2-0
PAR 1-0 3-1 2-1 1-1 2-2 3-1 2-0 1-2 1-3 1-0 4-1 0-2 0-0   2-2 0-4 0-1 1-0 1-0 0-3
REG 2-1 1-1 2-1 0-1 1-1 4-1 1-1 0-0 2-3 2-2 3-1 2-0 0-0 3-2   1-0 0-1 0-1 1-1 1-1
ROM 2-2 2-1 2-0 7-0 1-1 1-0 3-1 0-1 0-0 2-0 4-3 1-1 4-0 3-0 3-0   4-0 1-0 0-1 3-1
SAM 2-0 2-1 1-1 1-0 3-0 1-2 0-0 0-2 2-0 4-1 3-1 1-1 1-1 3-2 0-0 2-4   0-0 1-0 3-3
SIE 0-1 1-1 0-0 1-1 2-1 2-0 1-1 1-2 2-1 0-0 3-1 3-4 1-1 2-2 0-1 1-3 0-2   1-0 2-2
TOR 1-0 1-2 1-0 1-0 1-0 1-0 0-1 1-3 0-4 0-0 1-1 0-1 0-0 1-1 1-2 1-2 1-0 1-2   2-3
UDI 0-0 2-3 3-1 0-1 2-1 0-1 1-0 0-0 2-4 4-0 1-0 0-3 1-2 3-3 1-1 0-1 1-0 3-0 2-0  
Clube Média de público Maior Público Jogo
Ascoli 7,209 15,000 vs Milan
Atalanta 12,246 24,000 vs Milan
Cagliari Sem número oficial
Catania 16,185 20,000 vs Palermo
Chievo 6,719 13,000 vs Ascoli
Empoli 5,351 12,000 vs. Fiorentina
Fiorentina 30,000 41,000 vs. Milan
Internazionale 48,000 64,000 vs. Torino
Lazio 25,000 61,000 vs. Roma
Livorno 8,500 13,000 vs Sampdoria
Messina 11,500 17,500 vs. Milan
Milan 47,000 79,000 vs Internazionale
Palermo 24,000 35,000 vs Catania
Parma F.C. 15,000 20,000 vs Internazionale
Reggina 12,500 21,000 vs Milan
Roma 38,689 61,292 vs Lazio
Sampdoria 19,000 27,000 vs Internazionale
Siena 8,000 14,000 vs Internazionale
Torino 20,500 24,000 vs Internazionale
Udinese 14,500 20,000 vs Internazionale

[3]

Pos. Jogador Equipe Gols
1 Itália Francesco Totti Roma 26
2 Itália Cristiano Lucarelli Livorno 20
3 Itália Christian Riganò Messina 19
4 Itália Rolando Bianchi Reggina 18
5 Itália Nicola Amoruso Reggina 17
Itália Gionatha Spinesi Catania
7 Romênia Adrian Mutu Fiorentina 16
Itália Tommaso Rocchi Lazio
Itália Luca Toni Fiorentina
10 Suécia Zlatan Ibrahimović Internazionale 15

Referências

  1. [1] - All results on RSSSF Website.
  2. 2006/2007 Serie A Squads - (www.footballsquads.com)
  3. Fonte: Público da Serie A 2006-07