Better Dayz
Aspeto
Better Dayz | |
---|---|
Álbum de estúdio de Tupac Shakur | |
Lançamento | 26 de novembro de 2002 |
Gravação | 1994 - 1996 (2Pac Vocais) 2001 - 2002 (Produção, vocais) |
Gênero(s) | Hip hop, Gangsta rap, West coast hip hop, Acoustic hip hop |
Duração | 112:38 |
Idioma(s) | Inglês |
Formato(s) | CD |
Gravadora(s) | Amaru Entertainment, Death Row |
Produção | Afeni Shakur, Johnny "J" |
Better Dayz é o quinto álbum de estúdio póstumo do falecido rapper americano Tupac Shakur, Ele foi lançado em 26 de novembro de 2002, estreando no número cinco na Billboard 200.[1]
Lista de músicas
[editar | editar código-fonte]Disco 1
[editar | editar código-fonte]# | Título | Participações | Produtores | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | "Intro" | 7 Aurelius | 0:56 | |
2 | "Still Ballin" | Trick Daddy | Johnny "J" | 2:50 |
3 | "When We Ride on Our Enemies" | Johnny "J" | 2:54 | |
4 | "Changed Man" | Johnta Austin, T.I. | Johnny "J" | 3:52 |
5 | "Fuck Em All" | Outlawz | Johnny "J" | 4:26 |
6 | "Never B Peace" | E.D.I., Kastro | Johnny "J" | 4:59 |
7 | "Mama's Just a Little Girl" | Kimma Hill | Johnny "J" | 4:58 |
8 | "Street Fame" | Daz Dillinger | 4:30 | |
9 | "Whatcha Gonna Do?" | Outlawz | Johnny "J", E.D.I. | 3:39 |
10 | "Fair Xchange" | Jazze Pha | Johnny "J", Jazze Pha | 3:52 |
11 | "Late Night" | Outlawz, DJ Quik | 4:18 | |
12 | "Ghetto Star" | Nutt-so | Go-Twice | 4:15 |
13 | "Thugz Mansion" | Nas, J.Phoenix | Johnny "J" | 4:13 |
Disco 2
[editar | editar código-fonte]# | Título | Participações | Produtores | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | "My Block" (Remix) | Easy Mo Bee | 5:22 | |
2 | "Thugz Mansion" | Anthony Hamilton | Johnny "J" | 4:07 |
3 | "Never Call U Bitch Again" | Tyrese | Johnny "J" | 4:38 |
4 | "Better Dayz" | Ron Isley | Johnny "J" | 4:17 |
5 | "U Can Call" | Jazze Pha | Johnny "J" | 3:49 |
6 | "Military Minds" | Cocoa Brovaz, Buckshot | Darryl “Big D” Harper | 5:29 |
7 | "Fame" | Outlawz | Hurt M Badd | 4:50 |
8 | "Fair Xchange" (Remix) | Mýa | Johnny "J" | 3:56 |
9 | "Catchin' Feelins" | Outlawz | E.D.I. Mean | 4:54 |
10 | There U Go | Big Syke, Outlawz | Johnny "J" | 5:30 |
11 | "This Life I Lead" | Outlawz | Johnny "J" | 5:21 |
12 | "Who Do U Believe In?" | Yaki Kadafi, Big Pimpin' Delemond | Johnny "J" | 5:30 |
13 | "They Don't Give a Fuck About Us" | Outlawz | Johnny "J" | 5:08 |
14 | "Outro" | 0:13 |
Amostras
[editar | editar código-fonte]- "Better Dayz"
- "Let's Fall in Love (Partes 1 & 2)" de The Isley Brothers
- "Catchin Feelins"
- "Peter Piper" de Run-DMC
- "Late Night"
- "Have Your Ass Home de 11:00" de Richard Pryor
- "Wind Parade" de Donald Byrd
- "Last Night Changed It All (I Really Had a Ball)" de Esther Williams
- "This Life I Lead"
- "Naturally Mine" de Al B. Sure!
- "Who Do U Believe In"
- "Manifest Destiny" de Jamiroquai
Paradas musicais
[editar | editar código-fonte]Parada musical | Melhor posição |
---|---|
Billboard 200 | #5[1] |
Canadian Charts | #7[1] |
Deutsche Charts | #45[2] |
Dutch Charts | #36[3] |
French Charts | #52[4] |
Irish Charts | #40[5] |
New Zealand Charts | #20[6] |
Top R&B/Hip Hop Albums | #1[1] |
Switzerland Chart | #60[7] |
UK Chart | #68[8][9] |
Referências
- ↑ a b c d «2Pac». AllMusic. Consultado em 16 de janeiro de 2012
- ↑ «Die ganze Musik im Internet: Charts, News, Neuerscheinungen, Tickets, Genres, Genresuche, Genrelexikon, Künstler-Suche, Musik-Suche, Track-Suche, Ticket-Suche». musicline.de. Consultado em 16 de janeiro de 2012
- ↑ Steffen Hung. «2 Pac - Better Dayz». dutchcharts.nl. Consultado em 16 de janeiro de 2012
- ↑ Steffen Hung. «2 Pac - Better Dayz». lescharts.com. Consultado em 16 de janeiro de 2012
- ↑ «GFK Chart-Track». Chart-track.co.uk. Consultado em 16 de janeiro de 2012
- ↑ Steffen Hung. «2 Pac - Better Dayz». charts.org.nz. Consultado em 16 de janeiro de 2012
- ↑ Steffen Hung. «2 Pac - Better Dayz». hitparade.ch. Consultado em 16 de janeiro de 2012
- ↑ «2Pac - Better Dayz». Chart Stats. 14 de dezembro de 2002. Consultado em 16 de janeiro de 2012. Cópia arquivada em 21 de julho de 2012
- ↑ «2PAC | Artist». Official Charts. Consultado em 16 de janeiro de 2012