US Open 2023 (gra pojedyncza mężczyzn na wózkach)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
05–10.09.2023 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
Wielki Szlem | ||
Drabinka |
16S | ||
Dyrektor |
Jennifer Edmonson | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Alfie Hewett | |||
| |||
Strona internetowa |
US Open 2023 – gra pojedyncza mężczyzn na wózkach – zawody singlowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 5–10 września 2023 na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.
Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
---|---|---|
1 | Tokito Oda | 1. runda |
2 | Alfie Hewett | zwycięstwo |
3 | Gustavo Fernández | półfinał |
4 | Martin de la Puente | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
1 | Tokito Oda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Stéphane Houdet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stéphane Houdet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Casey Ratzlaff | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | Casey Ratzlaff | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Maikel Scheffers | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Stéphane Houdet | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gordon Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Martin de la Puente | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Takashi Sanada | 0 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Martin de la Puente | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gordon Reid | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Gordon Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alexander Cataldo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Gordon Reid | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Alfie Hewett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ruben Spaargaren | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Daisuke Arai | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ruben Spaargaren | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | Gustavo Fernández | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Joachim Gérard | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | Gustavo Fernández | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Gustavo Fernández | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Alfie Hewett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Takuya Miki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Conner Stroud | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Takuya Miki | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Alfie Hewett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Tom Egberink | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Alfie Hewett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty |
Zwycięzca | 68 250 | 800 |
---|---|---|
Finalista | 34 650 | 500 |
Półfinalista | 22 050 | 375 |
Ćwierćfinalista | 16 275 | 200 |
1. runda | 14 700 | 100 |
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- US Open 2023. Wheelchair Men’s Singles. US Open. [dostęp 2023-09-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-09-11)]. (ang.).
- US Open Wheelchair Championships. Międzynarodowa Federacja Tenisowa. [dostęp 2023-09-04]. (ang.).