Przejdź do zawartości

Motocyklowe Grand Prix Francji 2012

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Grand Prix Francji 2012
Monster Energy Grand Prix de France
Tor Bugatti Circuit
Francja Bugatti Circuit
4. wyścig z 18. w sezonie
Data

1820 maja 2012

w sezonie 2012
Grand Prix Francji

Motocyklowe Grand Prix Francji 2012 – czwarta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 20 maja 2012 roku na torze Bugatti Circuit.

Wyniki MotoGP

[edytuj | edytuj kod]
Mj. Nr. Zawodnik Motocykl Okr. Czas/Strata Start Pkt.
1 99 Hiszpania Jorge Lorenzo Yamaha 28 49:39.743 4 25
2 46 Włochy Valentino Rossi Ducati 28 +9.905 7 20
3 1 Australia Casey Stoner Honda 28 +11.298 2 16
4 26 Hiszpania Dani Pedrosa Honda 28 +29.361 1 13
5 6 Niemcy Stefan Bradl Honda 28 +32.477 13 11
6 69 Stany Zjednoczone Nicky Hayden Ducati 28 +32.842 11 10
7 4 Włochy Andrea Dovizioso Yamaha 28 +59.759 3 9
8 35 Wielka Brytania Cal Crutchlow Yamaha 28 +1:05.152 5 8
9 8 Hiszpania Héctor Barberá Ducati 28 +1:07.846 9 7
10 19 Hiszpania Álvaro Bautista Honda 28 +1:13.193 8 6
11 77 Wielka Brytania James Ellison ART-Aprilia 28 +1:26.663 16 5
12 54 Włochy Mattia Pasini ART-Aprilia 28 +1:27.633 20 4
13 41 Hiszpania Aleix Espargaró ART-Aprilia 27 +1 okr. 17 3
14 51 Włochy Michele Pirro FTR-Honda 27 +1 okr. 14 2
15 68 Kolumbia Yonny Hernández BQR-Kawasaki 27 +1 okr. 15 1
16 11 Stany Zjednoczone Ben Spies Yamaha 27 +1 okr. 6
17 7 Australia Chris Vermeulen Suter-BMW 26 +2 okr. 21
18 22 Hiszpania Iván Silva BQR-Kawasaki 26 +2 okr. 19
NU 9 Włochy Danilo Petrucci Ioda-Aprilia 24 18
NU 14 Francja Randy de Puniet ART-Aprilia 22 12
NU 17 Czechy Karel Abraham Ducati 11 10
OFICJALNY RAPORT MOTOGP

Wyniki Moto2

[edytuj | edytuj kod]
Mj. Nr. Zawodnik Motocykl Okr. Czas/Strata Start Pkt.
1 12 Szwajcaria Thomas Lüthi Suter 26 50:02.816 2 25
2 71 Włochy Claudio Corti Kalex 26 +6.354 9 20
3 45 Wielka Brytania Scott Redding Kalex 26 +12.162 4 16
4 29 Włochy Andrea Iannone Speed Up 26 +16.338 5 13
5 36 Finlandia Mika Kallio Kalex 26 +19.278 6 11
6 40 Hiszpania Pol Espargaró Kalex 26 +20.874 3 10
7 76 Niemcy Max Neukirchner Kalex 26 +28.117 26 9
8 14 Tajlandia Ratthapark Wilairot Suter 26 +38.317 28 8
9 38 Wielka Brytania Bradley Smith Tech 3 26 +40.940 19 7
10 80 Hiszpania Esteve Rabat Kalex 26 +44.077 18 6
11 24 Hiszpania Toni Elías Suter 26 +59.583 10 5
12 60 Hiszpania Julián Simón Suter 26 +1:01.785 11 4
13 18 Hiszpania Nicolás Terol Suter 26 +1:03.430 17 3
14 77 Szwajcaria Dominique Aegerter Suter 26 +1:10.341 12 2
15 44 Włochy Roberto Rolfo Suter 26 +1:22.145 21 1
16 49 Hiszpania Axel Pons Kalex 26 +1:46.994 16
17 72 Japonia Yuki Takahashi Suter 25 +1 okr. 20
18 10 Szwajcaria Marco Colandrea FTR 25 +1 okr. 31
DSQ 95 Australia Anthony West Moriwaki 26 +21.705 27
NU 5 Francja Johann Zarco Motobi 21 8
NU 82 Hiszpania Elena Rosell Moriwaki 18 30
NU 30 Japonia Takaaki Nakagami Kalex 17 24
NU 63 Francja Mike di Meglio Speed Up 16 22
NU 88 Hiszpania Ricard Cardús AJR 13 15
NU 93 Hiszpania Marc Márquez Suter 11 1
NU 8 Wielka Brytania Gino Rea Suter 7 23
NU 7 Szwecja Alexander Lundh MZ-RE Honda 7 25
NU 15 San Marino Alex de Angelis Suter 3 7
NU 47 Hiszpania Ángel Rodríguez Bimota 2 29
NU 3 Włochy Simone Corsi FTR 2 14
NU 4 Szwajcaria Randy Krummenacher Kalex 1 13
DNS 19 Belgia Xavier Siméon Tech 3
OFICJALNY RAPORT MOTO2

Wyniki Moto3

[edytuj | edytuj kod]
Mj. Nr. Zawodnik Motocykl Okr. Czas/Strata Start Pkt.
1 96 Francja Louis Rossi FTR-Honda 24 49:12.390 15 25
2 23 Hiszpania Alberto Moncayo Kalex-KTM 24 +27.348 7 20
3 42 Hiszpania Álex Rins Suter-Honda 24 +28.899 26 16
4 27 Włochy Niccolò Antonelli FTR-Honda 24 +33.195 27 13
5 61 Australia Arthur Sissis KTM 24 +36.989 14 11
6 11 Niemcy Sandro Cortese KTM 24 +45.312 6 10
7 53 Holandia Jasper Iwema FGR-Honda 24 +58.645 25 9
8 89 Francja Alan Techer TSR-Honda 24 +1:05.022 18 8
9 21 Hiszpania Iván Moreno FTR-Honda 24 +1:09.194 29 7
10 30 Szwajcaria Giulian Pedone Suter-Honda 24 +1:45.751 19 6
11 94 Niemcy Jonas Folger Ioda 23 +1 okr. 11 5
12 77 Niemcy Marcel Schrötter Mahindra 23 +1 okr. 32 4
13 86 Niemcy Kevin Hanus Honda 23 +1 okr. 30 3
14 19 Włochy Alessandro Tonucci FTR-Honda 22 +2 okr. 23 2
15 31 Finlandia Niklas Ajo KTM 20 +4 okr. 13 1
NU 63 Malezja Zulfahmi Khairuddin KTM 17 10
NU 25 Hiszpania Maverick Viñales FTR-Honda 16 1
NU 44 Portugalia Miguel Oliveira Suter-Honda 15 3
NU 39 Hiszpania Luis Salom Kalex-KTM 13 9
NU 55 Hiszpania Héctor Faubel Kalex-KTM 12 8
NU 84 Czechy Jakub Kornfeil FTR-Honda 12 4
NU 32 Hiszpania Isaac Viñales FTR-Honda 12 20
NU 26 Hiszpania Adrián Martín FTR-Honda 8 12
NU 8 Australia Jack Miller Honda 8 22
NU 15 Włochy Simone Grotzkyj Suter-Honda 7 24
NU 99 Wielka Brytania Danny Webb Mahindra 7 31
NU 52 Wielka Brytania Danny Kent KTM 5 17
NU 5 Włochy Romano Fenati FTR-Honda 2 21
NU 10 Francja Alexis Masbou Honda 1 5
NU 51 Japonia Kenta Fujii TSR-Honda 1 28
NU 41 Południowa Afryka Brad Binder Kalex-KTM 0 16
NU 3 Włochy Luigi Morciano Ioda 0 33
DNS 7 Hiszpania Efrén Vázquez FTR-Honda 2
DNS 9 Niemcy Toni Finsterbusch Honda
OFICJALNY RAPORT MOTO3

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]