Los Corrales de Buelna
Appearance
| |||||
Karinan | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Coordinates : Oras Zona : | |||||
General information | |||||
Katutubung Lagiu | Los Corrales de Buelna (Spanish) | ||||
Spanish a lagiu | Los Corrales de Buelna | ||||
Postal kodiku | 18230 | ||||
Website | http://www.loscorralesdebuelna.com/ | ||||
Administrasiun | |||||
Bangsa | Espania | ||||
Makasariling Communidad | Cantabria | ||||
Lalawigan | Cantabria | ||||
Comarca | Besaya valley | ||||
Mayor | José Manuel López (PSOE) | ||||
Geografia | |||||
Gabun Lapad/Dagul | 46,3 km² | ||||
Katas | 98 m AMSL | ||||
Populasiun | |||||
Populasyun | 11.091 (2007) | ||||
Pangasiksik | 239,54 hab./km² (2007) |
Ing Los Corales de Buelna metung yang balen king Cantabria, Espania.
Demographicung pamanalkus
[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.752 | 2.926 | 3.501 | 4.871 | 5.292 | 6.185 | 8.111 | 9.307 | 10.045 | 9.820 | 10.958 |
Source: INE
Suglung Palual
[mag-edit | alilan ya ing pikuwanan]- Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna Archived Setyembri 16, 2008 at the Wayback Machine
- Los Corrales de Buelna - Cantabria 102 Municipios