EM i turn for kvinner 1961
Utseende
Det tredje europamesterskapet i turn for kvinner ble arrangert i 1961, i Leipzig i den tids Øst-Tyskland.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Individuell mangekamp
[rediger | rediger kilde]Obs: Hopp (VT), skranke (UB), bom (BB) og frittstående (FX)
Plass | Land | Navn | VT | UB | BB | FX | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovjetunionen | Larisa Latynina | 9,500 | 9,650 | 9,650 | 9,700 | 38,500 | |
Sovjetunionen | Polina Asthakova | 9,200 | 9,700 | 9,700 | 9,200 | 38,200 | |
Tsjekkoslovakia | Vera Caslavska | 9,450 | 9,500 | 9,650 | 9,550 | 38,150 | |
Øst-Tyskland | Ingrid Fost | 9,550 | 9,600 | 9,550 | 9,450 | 38,150 | |
5 | Øst-Tyskland | Ute Starke | 9,750 | 9,300 | 9,500 | 9,500 | 38,050 |
6 | Romania | Elena Leusteanu | 9,100 | 9,500 | 9,300 | 9,450 | 37,500 |
7 | Jugoslavia | Marjana Bilic | 9,150 | 9,400 | 9,200 | 9,050 | 36,800 |
8 | Romania | Sonia Iovan | 9,200 | 8,650 | 9,350 | 9,500 | 36,700 |
9 | Ungarn | Judith Hamori | 9,400 | 9,050 | 9,500 | 9,100 | 36,600 |
10 | Bulgaria | Yulia Trashlieva | 8,650 | 9,200 | 9,300 | 9,400 | 36,550 |
10 | Tsjekkoslovakia | Eva Bosakova | 8,950 | 8,750 | 9,500 | 9,350 | 36,550 |
Hopp
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
Øst-Tyskland | Ute Starke | 19,350 | |
Øst-Tyskland | Ingrid Fost | 19,083 | |
Polen | Natalia Kot | 19,050 | |
4 | Sovjetunionen | Larisa Latynina | 19,000 |
5 | Ungarn | Judith Hamori | 18,933 |
6 | Tsjekkoslovakia | Vera Caslavska | 18,883 |
Skranke
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Polina Asthakova | 19,400 | |
Sovjetunionen | Larisa Latynina | 19,250 | |
Øst-Tyskland | Ingrid Fost | 19,100 | |
4 | Romania | Elena Leusteanu | 19,067 |
5 | Tsjekkoslovakia | Vera Caslavska | 18,867 |
6 | Jugoslavia | Marjana Bilic | 18,767 |
Bom
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Polina Asthakova | 19,433 | |
Sovjetunionen | Larisa Latynina | 19,317 | |
Øst-Tyskland | Ingrid Fost | 19,183 | |
4 | Øst-Tyskland | Ute Starke | 19,033 |
5 | Tsjekkoslovakia | Eva Bosakova | 19,000 |
6 | Bulgaria | Raina Grigorova | 18,867 |
7 | Tsjekkoslovakia | Vera Caslavska | 18,217 |
Frittstående
[rediger | rediger kilde]Plass | Land | Navn | Poeng |
---|---|---|---|
Sovjetunionen | Larisa Latynina | 19,400 | |
Sovjetunionen | Polina Asthakova | 19,317 | |
Tsjekkoslovakia | Vera Caslavska | 19,217 | |
4 | Øst-Tyskland | Ute Starke | 19,200 |
5 | Øst-Tyskland | Ingrid Fost | 19,050 |
5 | Romania | Elena Leusteanu | 19,050 |
7 | Romania | Sonia Iovan | 19,000 |
Medaljefordeling
[rediger | rediger kilde]Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovjetunionen | 4 | 4 | 0 | 8 |
2 | Polen | 1 | 1 | 3 | 5 |
3 | Tsjekkoslovakia | 0 | 0 | 2 | 2 |
4 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Se også
[rediger | rediger kilde]Kilder
[rediger | rediger kilde]- (de) 3. Turn-Europameisterschaften der Frauen 1961 in Leipzig, Deutschland (DDR) Arkivert 15. september 2016 hos Wayback Machine. IfoSta.de, besøkt 7. august 2018
Autoritetsdata