Boksing under sommer-OL
Utseende
Boksing under sommer-OL. Boksing var med på det olympiske programmet for første gang i 1904 i St. Louis og var med i alle sommer-OL til og med Sommer-OL 2024, unntatt 1912 i Stockholm da sporten var forbudt i Sverige på den tiden. Boksing er ikke på programmet for Sommer-OL 2028 i Los Angeles.
Det har variert mellom fem og tolv turneringer i hvert OL beroende på ulike vektklasser og frem til 1936 var vektklassene angitt i pound. Kvinner deltok i boksing første gang under Sommer-OL 2012.
Medaljestatistikk
[rediger | rediger kilde]Totalt – menn og kvinner
[rediger | rediger kilde]Fra 1904 til 1948 ble det avholdt bronsefinaler, men fra 1952 til 2024 ble det delt det ut bronsemedaljer til begge tapende semifinalister.
Nr. | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA (USA) | 50 | 27 | 41 | 118 |
2 | Cuba (CUB) | 42 | 19 | 19 | 80 |
3 | Storbritannia (GBR) | 20 | 15 | 28 | 63 |
4 | Italia (ITA) | 15 | 15 | 18 | 48 |
5 | Sovjetunionen (URS) | 14 | 19 | 18 | 51 |
6 | Russland (RUS) | 10 | 5 | 15 | 30 |
7 | Ungarn (HUN) | 10 | 2 | 8 | 20 |
Usbekistan (UZB) | 10 | 2 | 8 | 20 | |
9 | Polen (POL) | 8 | 10 | 26 | 44 |
10 | Kasakhstan (KAZ) | 7 | 8 | 11 | 26 |
11 | Argentina (ARG) | 7 | 7 | 10 | 24 |
12 | Frankrike (FRA) | 6 | 11 | 11 | 28 |
13 | Kina (CHN) | 6 | 7 | 6 | 19 |
14 | Sør-Afrika (RSA) | 6 | 4 | 9 | 19 |
15 | Bulgaria (BUL) | 5 | 5 | 10 | 20 |
16 | Ukraina (UKR) | 5 | 4 | 7 | 16 |
17 | Øst-Tyskland (GDR) | 5 | 2 | 6 | 13 |
18 | Tyskland (GER) | 4 | 9 | 11 | 24 |
19 | Irland (IRL) | 4 | 5 | 10 | 19 |
20 | Thailand (THA) | 4 | 4 | 8 | 16 |
21 | Sør-Korea (KOR) | 3 | 7 | 11 | 21 |
22 | Canada (CAN) | 3 | 7 | 8 | 18 |
23 | Jugoslavia (YUG) | 3 | 2 | 6 | 11 |
24 | Tsjekkoslovakia (TCH) | 3 | 1 | 2 | 6 |
25 | Japan (JPN) | 3 | 0 | 5 | 8 |
26 | Mexico (MEX) | 2 | 4 | 8 | 14 |
27 | Nord-Korea (PRK) | 2 | 3 | 4 | 9 |
28 | Brasil (BRA) | 2 | 2 | 5 | 9 |
29 | Finland (FIN) | 2 | 1 | 13 | 16 |
30 | Algerie (ALG) | 2 | 0 | 5 | 7 |
31 | Romania (ROU) | 1 | 9 | 15 | 25 |
32 | Danmark (DEN) | 1 | 5 | 6 | 12 |
33 | Tyrkia (TUR) | 1 | 5 | 4 | 10 |
34 | Det forente Tyskland (EUA) | 1 | 3 | 2 | 6 |
Venezuela (VEN) | 1 | 3 | 2 | 6 | |
36 | Nederland (NED) | 1 | 2 | 5 | 8 |
37 | Mongolia (MGL) | 1 | 2 | 4 | 7 |
38 | Norge (NOR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
39 | Kenya (KEN) | 1 | 1 | 5 | 7 |
40 | Russiske utøvere (ROC) | 1 | 1 | 4 | 6 |
41 | Belgia (BEL) | 1 | 1 | 2 | 4 |
New Zealand (NZL) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
43 | Vest-Tyskland (FRG) | 1 | 0 | 5 | 6 |
44 | Den dominikanske republikk (DOM) | 1 | 0 | 3 | 4 |
Kinesisk Taipei (TPE) | 1 | 0 | 3 | 4 | |
46 | Sverige (SWE) | 0 | 5 | 6 | 11 |
47 | Filippinene (PHI) | 0 | 4 | 6 | 10 |
48 | Nigeria (NGR) | 0 | 3 | 3 | 6 |
Spania (ESP) | 0 | 3 | 3 | 6 | |
50 | Uganda (UGA) | 0 | 3 | 1 | 4 |
51 | Aserbajdsjan (AZE) | 0 | 2 | 8 | 10 |
52 | Belarus (BLR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Australia (AUS) | 0 | 1 | 6 | 7 |
54 | Puerto Rico (PUR) | 0 | 1 | 5 | 6 |
55 | Colombia (COL) | 0 | 1 | 4 | 5 |
56 | Egypt (EGY) | 0 | 1 | 3 | 4 |
Ghana (GHA) | 0 | 1 | 3 | 4 | |
58 | Chile (CHI) | 0 | 1 | 2 | 3 |
59 | Kamerun (CMR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Samveldet av uavhengige stater (EUN) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
61 | Australasia (ANZ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Estland (EST) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kirgisistan (KGZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Panama (PAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tonga (TGA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tsjekkia (CZE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
67 | Marokko (MAR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
68 | India (IND) | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | Armenia (ARM) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Georgia (GEO) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Moldova (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Tadsjikistan (TJK) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Tunisia (TUN) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
74 | Bermuda (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Det olympiske flyktninglaget (EOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Guyana (GUY) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kapp Verde (CPV) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kroatia (CRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Litauen (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mauritius (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Niger (NIG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Pakistan (PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Syria (SYR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uruguay (URU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Zambia (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt (85 land) | 278 | 278 | 492 | 1048 |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Resultater og profilside Arkivert 25. september 2008 hos Wayback Machine. på sports-reference.com
- Resultater på Olympedia.org
Autoritetsdata