WTA-toernooi van Doha 2001
WTA-toernooi van Doha 2001 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Martina Hingis
| |||||||
Officiële naam | Qatar TotalFinaElf Open | ||||||
Editie | 2001 (1e editie) | ||||||
Stad, land | Doha, Qatar | ||||||
Locatie | Khalifa International Tennis & Squash Complex | ||||||
Datum | 12–18 februari | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Tier III | ||||||
Prijzengeld | US$ 170.000 | ||||||
Deelnemers | 30 enkel, 29 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Martina Hingis | ||||||
Winnaars dubbel | Sandrine Testud Roberta Vinci | ||||||
| |||||||
|
Prijzengeld en WTA-punten
|
Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar TotalFinaElf Open) van 2001 vond plaats van 12 tot en met 18 februari 2001 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis & Squash Complex.
Française Sandrine Testud bereikte in beide disciplines de finale – zij verloor die in het enkelspel, maar zegevierde in het dubbelspel.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als derde geplaatste Française Sandrine Testud in twee sets. Het was Hingis' 37e WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 27.000 prijzengeld op dit toernooi.
De Nederlandse Kristie Boogert bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de Tsjechische Adriana Gerši. Haar landgenote Miriam Oremans verloor meteen haar openingspartij.
Er waren geen Belgische deelneemsters.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Martina Hingis | 1 | winnares | |
2. | Mary Pierce | 9 | tweede ronde | Adriana Gerši |
3. | Sandrine Testud | 17 | finale | Martina Hingis |
4. | Barbara Schett | 22 | halve finale | Martina Hingis |
5. | Tamarine Tanasugarn | 29 | tweede ronde | Kristie Boogert |
6. | afgemeld | |||
7. | Rita Grande | 49 | eerste ronde | Lina Krasnoroetskaja |
8. | Joannette Kruger | 51 | kwartfinale | Martina Hingis |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
1 | Martina Hingis | 6 | 6 | |
3 | Sandrine Testud | 3 | 2 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Martina Hingis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | María Vento | 7 | 62 | 6 | WC | María Vento | 64 | 1 | |||||||||||||||||
Barbara Rittner | 65 | 7 | 3 | 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 2 | 4 | 8 | Joannette Kruger | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Annabel Ellwood | 6 | 6 | Q | Annabel Ellwood | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Cristina Torrens Valero | 66 | 6 | 62 | 8 | Joannette Kruger | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Joannette Kruger | 7 | 4 | 7 | 1 | Martina Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Barbara Schett | 6 | 6 | 4 | Barbara Schett | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Nadzeja Astrowskaja | 1 | 3 | 4 | Barbara Schett | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Iroda Tulyaganova | 6 | 7 | Iroda Tulyaganova | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Olga Barabansjikova | 3 | 63 | 4 | Barbara Schett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Tatjana Poetsjek | 6 | 6 | Q | Lina Krasnoroetskaja | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | Alicia Molik | 2 | 2 | Tatjana Poetsjek | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | Lina Krasnoroetskaja | 6 | 7 | Q | Lina Krasnoroetskaja | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | Rita Grande | 4 | 63 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
Q | Henrieta Nagyová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
María Sánchez Lorenzo | 1 | 2 | Q | Henrieta Nagyová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Marlene Weingärtner | 6 | 4 | 6 | Marlene Weingärtner | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Holly Parkinson | 0 | 6 | 1 | Q | Henrieta Nagyová | 3 | r | ||||||||||||||||||
Ljoebomira Batsjeva | 4 | 4 | 3 | Sandrine Testud | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Selima Sfar | 6 | 6 | WC | Selima Sfar | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Miriam Oremans | 5 | 1 | 3 | Sandrine Testud | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Sandrine Testud | 7 | 6 | 3 | Sandrine Testud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Tamarine Tanasugarn | 6 | 6 | Adriana Gerši | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pavlina Nola | 2 | 3 | 5 | Tamarine Tanasugarn | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Sandra Načuk | 2 | 4 | Kristie Boogert | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Kristie Boogert | 6 | 6 | Kristie Boogert | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Adriana Gerši | 6 | 6 | Adriana Gerši | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Liezel Horn | 1 | 4 | Adriana Gerši | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Mary Pierce | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
Prijzengeld en WTA-punten
|
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Het eerste reekshoofd, Alexandra Fusai en Rita Grande, verloor al in de eerste ronde van de latere winnaressen.
Het ongeplaatste duo Sandrine Testud en Roberta Vinci won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Nederlandse koppel Kristie Boogert en Miriam Oremans in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste, en enige, gezamenlijke titel. Française Testud had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Italiaanse Vinci geen.
De derde Nederlandse, Caroline Vis, speelde samen met Yayuk Basuki uit Indonesië – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden geklopt door Boogert en Oremans.
Er waren geen Belgische deelneemsters.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Alexandra Fusai Rita Grande |
58 | eerste ronde | Sandrine Testud Roberta Vinci |
2. | Kristie Boogert Miriam Oremans |
75 | finale | Sandrine Testud Roberta Vinci |
3. | Nannie de Villiers Annabel Ellwood |
149 | tweede ronde | Yayuk Basuki Caroline Vis |
4. | Liezel Horn María Vento |
172 | tweede ronde | Henrieta Nagyová Barbara Rittner |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema WTA
- (en) Toernooischema ITF