Team UniSA-Australia
Uiterlijk
Team UniSA-Australia is een occasionele selectie van Australische wielrenners, die sinds 2001 als nationale ploeg uitkomt in de Australische Tour Down Under. Deze wedstrijd is elk jaar de eerste belangrijke wedstrijd van het nieuwe wielerseizoen. Ook komt de formatie uit in de voorbereidingswedstrijd de People's Choice Classic.
De naam is afkomstig van de Universiteit van Zuid-Australië, die de wielerploeg sponsort. Voorwaarde tot deelname in deze gelegenheidsploeg is dat het eigen team van de renner niet zelf aan de wedstrijd deelneemt. De bedoeling is om jonge renners internationale ervaring te laten opdoen. Sinds 2018 rijdt Team UniSA-Australia ook met een vrouwenploeg met de Women's Tour Down Under als hoofdwedstrijd.
Selecties
[bewerken | brontekst bewerken]2020
[bewerken | brontekst bewerken]Renner | Ploeg |
---|---|
Jarrad Drizners | InForm TM Insight MAKE |
Samuel Jenner | Team BridgeLane |
Tyler Lindorff | Team BridgeLane |
Kelland O'Brien | Australian Cycling Team / Pro Racing Sunshine Coast (ACA) |
Cameron Scott | Australian Cycling Team / Pro Racing Sunshine Coast (ACA) |
Samuel Welsford | Australian Cycling Team / Pro Racing Sunshine Coast (ACA) |
Nicholas White | Team BridgeLane |
- Ploegleiders: Andrew Christie-Johnson
Renner | Ploeg |
---|---|
Nicole Frain | TIS Racing |
Rachel Neylan | Casa Dorada WCT |
Ruby Roseman-Gannon | Victorian Institute of Sport |
Macey Stewart | Australian Cycling Team |
Josie Talbot | Casa Dorada WCT |
Georgie Whitehouse | Sydney Uni Staminade |
- Ploegleider: Donna Rae-Szalinski
2019
[bewerken | brontekst bewerken]- Ploegleiders: Andrew Christie-Johnson & Tom Petty
Renner | Ploeg |
---|---|
Lauren Kitchen | FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope |
Anya Louw | Tasmania Institute of Sport Racing |
Rachel Neylan | Team Virtu Cycling |
Emily Roper | Queensland Academy of Sport |
Josie Talbot | Specialized WR |
Rebecca Wiasak | Fearless Femme Racing |
- Ploegleider: Donna Rae-Szalinski
2018
[bewerken | brontekst bewerken]- Ploegleider: Andrew Christie-Johnston
- Ploegleider: Kim Palmer
Renner | Ploeg |
---|---|
Nathan Earle | Team Ukyo |
Lucas Hamilton | Mitchelton-Scott |
Jai Hindley | Geen ploeg |
Samuel Jenner | Geen ploeg |
Cameron Meyer | Geen ploeg |
Callum Scotson | BMC Development Team |
Michael Storer | Mitchelton-Scott |
- Ploegleider: Bradley McGee
Renner | Ploeg |
---|---|
Anthony Giacoppo | Avanti IsoWhey Sports |
Chris Hamilton | Avanti IsoWhey Sports |
Lucas Hamilton | Victorian Institute of Sport |
Sean Lake | Avanti IsoWhey Sports |
Pat Lane | Avanti IsoWhey Sports |
Patrick Shaw | Avanti IsoWhey Sports |
Steele Von Hoff | ONE Pro Cycling |
- Ploegleider: Dave Sanders
Renner | Ploeg |
---|---|
Jack Bobridge | Team Budget Forklifts |
Alexander Edmondson | Geen ploeg |
Jack Haig | Avanti Racing Team |
Robert Power | Geen ploeg |
Miles Scotson | Geen ploeg |
Neil Van Der Ploeg | Avanti Racing Team |
Steele Von Hoff | NFTO Pro Cycling |
- Ploegleider: Dave Sanders
- Ploegleider: Dave Sanders
- Ploegleider: Dave Sanders
- Ploegleider: Dave Sanders
- Ploegleider: Dave Sanders
- Ploegleider: Dave Sanders
Renner | Ploeg |
---|---|
Jack Bobridge | Australian Institute of Sport |
Simon Clarke | Knauf-Endeka |
Baden Cooke | Vacansoleil Pro Cycling Team |
Scott Davis | V Australia-Virgin Blue |
Travis Meyer | Australian Institute of Sport |
Luke Roberts | Kuota-Senges |
Matthew Wilson | Team Type 1 |
- Ploegleider: Dave Sanders
- Ploegleider: Dave Sanders
- Ploegleider: Dave Sanders
- Ploegleider: Dave Sanders
Renner | Ploeg |
---|---|
Gene Bates | Geen ploeg |
Stephen Cunningham | Geen ploeg |
James Hannam | Geen ploeg |
Russell Van Hout | Colombia-Selle Italia |
Chris Jongewaard | Geen ploeg |
Adrian Laidler | Geen ploeg |
Matthew Rex | Geen ploeg |
Corey Sweet | Team Comnet Senges |
- Ploegleider: Michele Primaro
Renner | Ploeg |
---|---|
Gene Bates | |
Stephen Cunningham | |
James Hannam | |
Russell Van Hout | |
Patrick Jonker | |
Adrian Laidler | |
Matthew Rex | |
Luke Roberts |
- Ploegleider: Michele Primaro
Renner | Ploeg |
---|---|
Brett Aitken | |
Gene Bates | |
Stephen Cunningham | |
Russell Van Hout | |
Patrick Jonker | |
Adrian Laidler | |
Luke Roberts | |
Jay Sweet |
- Ploegleider: Michele Primaro
Renner | Ploeg |
---|---|
Brett Aitken | Geen ploeg |
Gene Bates | Geen ploeg |
Stephen Cunningham | Team Lamonta |
Russell Van Hout | Colombia-Selle Italia |
Patrick Jonker | Bigmat-Auber 93 |
Adrian Laidler | Geen ploeg |
Luke Roberts | Team Comnet-Senges |
Jay Sweet | Geen ploeg |
- Ploegleider: Michele Primaro
Renner | Ploeg |
---|---|
Gene Bates | |
Stephen Cunningham | |
Lado Fumic | |
Russell Van Hout | |
Adrian Laidler | |
Luke Roberts | |
Kristjan Snorrasson | |
Matt Wilson |
- Ploegleider: Michele Primaro
Erelijst
[bewerken | brontekst bewerken]- Tour Down Under:
- Eindklassement: Patrick Jonker (2004)
- Ploegenklassement: 2004, 2006, 2017
- Bergklassement: Gene Bates (2005), Luke Roberts (2011), Jack Bobridge (2015)
- Meest aanvallende rijder: Allan Davis (2008)
- Jongerenklassement: Gene Bates (2001, 2003)
- Etappewinst: Luke Roberts (4e etappe 2001), Russell Van Hout (4e etappe 2006), Karl Menzies (1e etappe 2007), Allan Davis (3e etappe 2008), William Clarke (2e etappe 2012), Jack Bobridge (1e etappe 2015), Steele Von Hoff (4e etappe 2015)
- Women's Tour Down Under
- Puntenklassement: Katrin Garfoot (2018)
- Etappewinst: Katrin Garfoot (2e etappe 2018)
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Officiële website