Station Moorside
Uiterlijk
Moorside | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | MSD | |||
Beheerd door | Northern Rail | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 |
0,025 miljoen * 0,026 miljoen * 0,023 miljoen * 0,022 miljoen * 0,032 miljoen * 30.898 * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Moorside volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 53° 31' NB, 2° 21' WL | |||
Bestuurlijk gebied | Salford | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Moorside is een spoorwegstation van National Rail in Salford in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Northern Rail.