Spoorlijn Mommenheim - Sarreguemines
RFN 161 000 Mommenheim - Sarreguemines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 74,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend Steinbourg - Bouxwiller: 15 oktober 1877 Bouxwiller - Schweighouse: 1 november 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opheffing treindienst | 31 maart 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten Steinbourg - Dossenheim-sur-Zinsel: 3 augustus 1970 Dossenheim-sur-Zinsel - Bouxwiller: 28 september 1975 Bouxwiller - Obermodern: 1 mei 1987 Obermodern - Schweighouse: 1 oktober 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | in gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 110 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Spoorlijn Mommenheim - Sarreguemines is een Franse spoorlijn van Mommenheim naar Sarreguemines. De lijn is 74,5 km lang en heeft als lijnnummer 161 000.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]De lijn werd aangelegd door de Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen en in gedeeltes geopend, van Steinbourg naar Bouxwiller op 15 oktober 1877 en van Bouxwiller naar Schweighouse-sur-Moder op 1 november 1881. In 1970 werd het personenvervoer opgeheven, tussen 1970 en 1991 werd ook het goederenvervoer stapsgewijs beëindigd. Het gedeelte tussen Steinbourg en Obermodern is opgebroken, tussen Obermodern en Schweighouse-sur-Moder is de lijn nog aanwezig op een aantal overwegen na.
Treindiensten
[bewerken | brontekst bewerken]De SNCF verzorgt het personenvervoer op dit traject met TER treinen.
Serie | Treinsoort | Route | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
TER 86300 RE 19 | TER (SNCF) | Strasbourg-Ville – Mommenheim – Sarreguemines – Saarbrücken Hbf | Rijdt eenmaal per dag. |
TER 830900 | TER (SNCF) | Strasbourg-Ville – Kalhausen – Sarreguemines |
Aansluitingen
[bewerken | brontekst bewerken]In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting op de volgende spoorlijnen:
- Mommenheim
- RFN 070 000, spoorlijn tussen Noisy-le-Sec en Strasbourg-Ville
- RFN 070 341, raccordement militaire van Mommenheim
- Obermodern
- RFN 160 000, spoorlijn tussen Steinbourg en Schweighouse-sur-Moder
- RFN 160 017, raccordement van Obermodern-Ouest
- RFN 160 022, raccordement militaire van Obermodern-Est
- Ingwiller
- RFN 162 000 tussen Bouxwiller en Ingwiller
- Wingen-sur-Moder
- RFN 166 000, spoorlijn tussen Wingen-sur-Moder en Saint-Louis-lès-Bitche
- Diemeringen
- RFN 167 000, spoorlijn tussen Réding en Diemeringen
- RFN 167 026, raccordement van Diemeringen
- Kalhausen
- RFN 169 000, spoorlijn tussen Kalhausen en Sarralbe
- RFN 169 306, raccordement van Kalhausen
- Sarreguemines
- RFN 159 000, spoorlijn tussen Haguenau en Hargarten-Falck
- RFN 163 000, spoorlijn tussen Sarreguemines en Sarreguemines grens
- RFN 168 000, spoorlijn tussen Berthelming en Sarreguemines
- RFN 170 000, spoorlijn tussen Sarreguemines en Bliesbruck
- https://routes.fandom.com/wiki/Ligne_Mommenheim_-_Sarreguemines
- http://users.fini.net/~bersano/francais-french/carnet_de_profils_plans_de_gare/profils_EST-1935_complement.pdf
- http://users.fini.net/~bersano/francais-french/carnet_de_profils_plans_de_gare/profils_EST-1935.pdf
- http://users.fini.net/~bersano/francais-french/carnet_de_profils_plans_de_gare/profils_Est_1962.pdf
- Société National de Chemins de fer Français (1964): Lignes ouvertes au trafic marchandises