Oeganda op de Olympische Zomerspelen 1992
Uiterlijk
Oeganda op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Oeganda | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | UGA | |||||||||||||||||||||
NOC | Uganda Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Oeganda op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Oeganda nam deel aan Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, Spanje. Het was de negende deelname van het land aan de Olympische Zomerspelen.
De acht deelnemers, zes mannen en twee vrouwen, kwamen in actie op negen onderdelen in drie olympische sporten; atletiek, boksen en voor het eerst in tafeltennis. De bokser Fred Mutewa was deze editie de enige sporter die voor de tweede keer deelnam.
Deelnemers & resultaten
[bewerken | brontekst bewerken](m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Atletiek op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joel Otim | 100m (m) | 53e | serie 6: 5de in 10,94 |
Francis Ogolo | 200m (m) | 36e | serie 2: 4de in 21,29 kwartfinale 2: 8ste in 21,41 |
400m (m) | 23e | serie 3: 4de in 45,87 kwartfinale 4: 7de in 46,21 | |
Michael Lopeyok | marathon (m) | 82e | 2:42.54 |
Edith Nakiyingi | 800m (v) | 27e | serie 5: 7de in 2.03,55 |
Boksen
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Boksen op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër (deelname) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fred Mutewa | -54kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van IRL McCullough: 7-28 |
Davis Lusimbo | -57kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van TUN Soltani: 8-13 |
Godfrey Wakkabu | -63,5kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van CAN Leduc: 2-9 |
Tafeltennis
[bewerken | brontekst bewerken] Zie Tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 1992 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mary Musoke | enkelspel (v) | 33e | groep F: 3de V van HKG Chan: 0-2 V van ROU Ciosu: 0-2 |
Bronnen, noten en/of referenties
- Oeganda op sports-reference
- (en) Barcelona'92 Olympic Organising Committee (1992). Official Report of the Games of the XXV Olympiad, Barcelona.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1992; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, deel 13, deel 14, deel 15 en deel 16, .