Money in the Bank 2012
Uiterlijk
Money in the Bank | ||
---|---|---|
(Poster op en.wikipedia.org) | ||
Titelsong(s) | "Money In The Bank" van Jim Johnston | |
Informatie | ||
Organisatie | WWE | |
Brand(s) | WWE Raw WWE SmackDown | |
Datum | 15 juli 2012 | |
Bezoekersaantal | 10.800 | |
Locatie | US Airways Center | |
Stad | Phoenix (Arizona) | |
Pay-per-view-chronologie | ||
Vorig evenement | No Way Out | |
Volgend evenement | SummerSlam | |
Money in the Bank-chronologie | ||
Vorig evenement | Money in the Bank 2011 | |
Volgend evenement | Money in the Bank 2013 |
Money in the Bank 2012 was een professioneel worstel-pay-per-viewevenement dat geproduceerd werd door de WWE. Dit evenement was de derde editie van Money in the Bank en vond plaats in de US Airways Center in Phoenix (Arizona) op 15 juli 2012.
Matchen
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Match | Winnaar(s) |
---|---|---|
- | Kofi Kingston & R-Truth (c) vs. Hunico & Camacho in een tag team match voor het Tag Team Championship | Kofi Kingston & R-Truth (c)[1] |
1 | Christian vs. Tensai vs. Santino Marella vs. Damien Sandow vs. Tyson Kidd vs. Cody Rhodes vs. Dolph Ziggler vs. Sin Cara in een Money in the Bank ladder match voor een World Heavyweight Championship contract | Dolph Ziggler[2] |
2 | Sheamus (c) vs. Alberto Del Rio in een een-op-een match voor het World Heavyweight Championship | Sheamus (c)[3] |
3 | Primo en Epico vs. Prime Time Players in een tag team match | Primo en Epico |
4 | CM Punk (c) vs. Daniel Bryan in een No Disqualification match voor een WWE Championship match met AJ als special guest referee | CM Punk (c)[4] |
5 | Ryback vs. Curt Hawkins & Tyler Reks in een tag team handicap match | Ryback |
6 | Layla & Kaitlyn en Tamina Snuka vs. Beth Phoenix, Natalya en Eve in een six divas tag team match | Layla, Kaitlyn en Tamina Snuka |
7 | John Cena vs. Big Show vs. Kane vs. Chris Jericho vs.The Miz in een WWE Championship Money in the Bank ladder match | John Cena[5] |
(c) huidige kampioen voor en na de match | (nc) nieuwe kampioen na de match |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) John Clapp, WWE Tag Team Champions R-Truth & Kofi Kingston vs. Hunico & Camacho. Geraadpleegd op 10 juli 2012.
- ↑ (en) Jake Grate, World Heavyweight Championship Contract Money in the Bank Ladder Match. Geraadpleegd op 2 juli 2012.
- ↑ (en) Michael Burdick, World Heavyweight Champion Sheamus vs. Alberto Del Rio. Geraadpleegd op 2 juli 2012.
- ↑ (en) WWE, WWE Champion CM Punk vs. Daniel Bryan. Geraadpleegd op 26 juni 2012.
- ↑ (en) WWE, WWE Championship Money in the Bank Ladder Match. Geraadpleegd op 26 juni 2012.
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Money in the Bank (2012) op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.