Luxemburgs curlingteam (gemengd)
Uiterlijk
Luxemburg | ||||
---|---|---|---|---|
Wereldranglijst | 45ste | |||
Associatie | LCA | |||
Wedstrijden | ||||
Eerste interland Luxemburg 3 - 10 Letland (Canillo, Andorra; 18 oktober 2005) Grootste overwinning geen Grootste nederlaag Denemarken 15 - 1 Luxemburg (Champéry, Zwitserland; 10 oktober 2017) | ||||
Wereldkampioenschap | ||||
Optredens | 3 (eerste keer: 2017) | |||
Beste resultaat | 35ste plaats (2022) | |||
Europees kampioenschap | ||||
Optredens | 1 (eerste keer: 2005) | |||
Beste resultaat | 22ste plaats (2005) | |||
|
Het Luxemburgse curlingteam vertegenwoordigt Luxemburg in internationale curlingwedstrijden.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]Luxemburg nam voor het eerst deel aan een internationaal toernooi voor gemengde landenteams tijdens de openingseditie van het Europees kampioenschap in het Andorrese Canillo. Het werd gedeeld laatste. Dat was meteen ook het laatste EK voor de Luxemburgers.
Na de tiende editie van het EK werd beslist het toernooi te laten uitdoven en te vervangen door een nieuw gecreëerd wereldkampioenschap voor gemengde landenteams. De eerste editie vond in 2015 plaats in het Zwitserse Bern. Luxemburg deed niet mee. De eerste keer was het WK van 2017. Het team werd gedeeld laatste. Ook bij de deelnames in 2019 en 2022 werd Luxemburg (gedeeld) laatste.
Luxemburg op het wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | Skip | WG | W | V | PV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Geen deelname | ||||||
2016 | Geen deelname | ||||||
2017 | 36 | Alex Benoy | 7 | 0 | 7 | 13[1] | 74 |
2018 | Geen deelname | ||||||
2019 | 39 | Alex Benoy | 7 | 0 | 7 | 16 | 73 |
2022 | 35 | Alex Benoy | 8 | 0 | 8 | 20 | 61 |
2023 | Geen deelname | ||||||
2024 | Geen deelname |
Luxemburg op het Europees kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Plaats | Skip | WG | W | V | PV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 22 | Thomas Schröder | 5 | 0 | 5 | 13[2] | 45 |
2006 | Geen deelname | ||||||
2007 | Geen deelname | ||||||
2008 | Geen deelname | ||||||
2009 | Geen deelname | ||||||
2010 | Geen deelname | ||||||
2011 | Geen deelname | ||||||
2012 | Geen deelname | ||||||
2013 | Geen deelname | ||||||
2014 | Geen deelname |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Sportuitslagen.org 2017. Gearchiveerd op 22 september 2022.
- ↑ ecf-web.org/emcc 2005