Libisch voetbalelftal (vrouwen)
Uiterlijk
Libië | |||||
---|---|---|---|---|---|
Associatie | Libyan Football Federation | ||||
Bondscoach | Ramon Takala | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland: Libië 0–8 Egypte (Sousse, Tunesië, 6 maart 2016) Grootste nederlaag: Libië 0–8 Egypte (Sousse, Tunesië, 6 maart 2016) Libië 0–8 Ethopië (Caïro, Egypte, 4 april 2018) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Afrikaans kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
Het Libisch vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Libië vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Afrikaans kampioenschap.
Vrouwenvoetbal was onder het regime van Moammar al-Qadhafi wel toegestaan in Libië, maar wedstrijden mochten alleen achter gesloten deuren plaatsvinden. In 2006 zou een vrouwenteam meedoen aan het Afrikaans kampioenschap, maar de deelname werd ingetrokken. In 2011 schreef het zich weer in voor een toernooi, maar nadat er een burgeroorlog uitbrak, werden deze plannen niet doorgezet. Pas in 2016 werden de eerste interlands gespeeld tijdens het kwalificatietoernooi van het Afrikaans kampioenschap. De eerste interland werd gespeeld tegen Egypte, waarin met 0-8 verloren werd.
Prestaties op eindronden
[bewerken | brontekst bewerken]Wereldkampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Niet deelgenomen | ||||||
1995 | |||||||
1999 | |||||||
2003 | |||||||
2007 | |||||||
2011 | |||||||
2015 | |||||||
2019 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2023 | Niet deelgenomen | ||||||
Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympische Spelen
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Niet deelgenomen | ||||||
2000 | |||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2020 | Niet deelgenomen | ||||||
2024 | Nog te bepalen | ||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrikaans kampioenschap
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Niet deelgenomen | ||||||
1995 | |||||||
1998 | |||||||
2000 | |||||||
2002 | |||||||
2004 | |||||||
2006 | |||||||
2008 | |||||||
2010 | |||||||
2012 | |||||||
2014 | |||||||
2016 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2018 | |||||||
2022 | Niet deelgenomen | ||||||
Totaal | 0/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrikaanse Spelen
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Niet deelgenomen | ||||||
2007 | |||||||
2011 | |||||||
2015 | |||||||
2019 | Niet gekwalificeerd | ||||||
2023 | Nog te bepalen | ||||||
Totaal | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties