Naar inhoud springen

Frans voetbalkampioenschap 1966/67

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ligue 1
Vlag van Frankrijk
Land Frankrijk
Bond FFF
Competitie Division 1
Seizoensdetails
Seizoen 1966/67
Kampioen AS Saint-Étienne
Topscorer(s) Hervé Revelli (31)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Division 2
Gedegradeerd Nîmes Olympique
Stade de Paris FC
Stade de Reims
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II
Algemeen
Opgericht 1933
Recordtitelhouder Saint-Étienne (10x)
Website LFP.fr
Actueel
Actuele editie Ligue 1 2016/17
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In 1966/67 werd het 29ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.

Eindstand alle wedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Saint-Etienne 38 24 6 8 54 82 37 45 2,216
2 Nantes 38 17 16 5 50 81 51 30 1,588
3 Angers 38 14 16 8 44 66 46 20 1,435
4 Bordeaux 38 16 11 11 43 53 43 10 1,233
5 Sedan 38 13 16 9 42 58 50 8 1,16
6 Nice 38 17 7 14 41 53 55 -2 0,964
7 Valenciennes 38 15 10 13 40 42 37 5 1,135
8 Lens 38 15 10 13 40 58 55 3 1,055
9 Marseille 38 13 13 12 39 44 45 -1 0,978
10 Lille 38 15 8 15 38 48 50 -2 0,96
11 Rennes 38 14 9 15 37 59 56 3 1,054
12 Strasbourg (RC) 38 14 8 16 36 54 52 2 1,038
13 Sochaux-Montbélliard FC 38 11 13 14 35 43 53 -10 0,811
14 Monaco 38 10 14 14 34 44 44 0 1
15 Lyon 38 10 14 14 34 40 56 -16 0,714
16 Rouen FC 1899 38 11 11 16 33 37 44 -7 0,841
17 Toulouse FC (1937) 38 10 12 16 32 40 52 -12 0,769
18 Nîmes 38 12 8 18 32 43 64 -21 0,672
19 Reims 38 11 8 19 30 40 66 -26 0,606
20 Stade Francais 38 6 14 18 26 18 47 -29 0,383

Eindstand thuiswedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Saint-Etienne 19 16 2 1 34 58 16 42 3,625
2 Nantes 19 14 5 0 33 56 21 35 2,667
3 Strasbourg (RC) 19 13 4 2 30 40 17 23 2,353
4 Nice 19 13 3 3 29 42 20 22 2,1
5 Lens 19 10 8 1 28 39 21 18 1,857
6 Valenciennes 19 11 4 4 26 25 10 15 2,5
7 Rennes 19 11 3 5 25 40 20 20 2
8 Rouen FC 1899 19 10 5 4 25 29 14 15 2,071
9 Sedan 19 8 9 2 25 26 13 13 2
10 Marseille 19 9 7 3 25 28 16 12 1,75
11 Bordeaux 19 10 5 4 25 29 19 10 1,526
12 Lille 19 9 6 4 24 30 15 15 2
13 Monaco 19 8 7 4 23 28 15 13 1,867
14 Angers 19 8 7 4 23 32 23 9 1,391
15 Reims 19 10 3 6 23 28 22 6 1,273
16 Lyon 19 7 9 3 23 22 16 6 1,375
17 Sochaux-Montbélliard FC 19 8 6 5 22 27 22 5 1,227
18 Toulouse FC (1937) 19 7 7 5 21 26 22 4 1,182
19 Nîmes 19 7 5 7 19 23 22 1 1,045
20 Stade Francais 19 2 7 10 11 9 22 -13 0,409

Eindstand uitwedstrijden

[bewerken | brontekst bewerken]
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Angers 19 6 9 4 21 34 23 11 1,478
2 Saint-Etienne 19 8 4 7 20 24 21 3 1,143
3 Bordeaux 19 6 6 7 18 24 24 0 1
4 Sedan 19 5 7 7 17 32 37 -5 0,865
5 Nantes 19 3 11 5 17 25 30 -5 0,833
6 Stade Francais 19 4 7 8 15 9 25 -16 0,36
7 Valenciennes 19 4 6 9 14 17 27 -10 0,63
8 Marseille 19 4 6 9 14 16 29 -13 0,552
9 Lille 19 6 2 11 14 18 35 -17 0,514
10 Sochaux-Montbélliard FC 19 3 7 9 13 16 31 -15 0,516
11 Nîmes 19 5 3 11 13 20 42 -22 0,476
12 Lens 19 5 2 12 12 19 34 -15 0,559
13 Rennes 19 3 6 10 12 19 36 -17 0,528
14 Nice 19 4 4 11 12 11 35 -24 0,314
15 Monaco 19 2 7 10 11 16 29 -13 0,552
16 Toulouse FC (1937) 19 3 5 11 11 14 30 -16 0,467
17 Lyon 19 3 5 11 11 18 40 -22 0,45
18 Rouen FC 1899 19 1 6 12 8 8 30 -22 0,267
19 Reims 19 1 5 13 7 12 44 -32 0,273
20 Strasbourg (RC) 19 1 4 14 6 14 35 -21 0,4

Legenda eindstanden

[bewerken | brontekst bewerken]
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Blauw Europa I
Zeegroen Europa II
Paars Jaarbeursstedenbeker
Rood Degradant
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ANG BOR LEN LIL LYO MRS MOC NAT NIC NIM REI REN ROF SAE SED SMF STF STR TSF VAL
Angers 2 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 2 5 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 2 0 - 0 5 - 2 0 - 3 2 - 5 1 - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 1 3 - 1
Bordeaux 1 - 4 1 - 1 1 - 3 4 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 5 1 - 0 0 - 0 4 - 1 2 - 1 0 - 0
Lens 1 - 1 3 - 2 1 - 1 4 - 1 2 - 2 2 - 1 4 - 0 1 - 3 2 - 1 5 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 1 4 - 1 2 - 1 0 - 0 0 - 0
Lille 0 - 0 1 - 2 2 - 1 0 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 4 3 - 0 4 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 2 6 - 0 0 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 0
Lyon 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 2 1 - 1 3 - 0 0 - 3 0 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0
Marseille 1 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 1 4 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 1 4 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 0 1 - 2 0 - 1 2 - 0 2 - 1
Monaco 1 - 5 1 - 1 2 - 1 3 - 0 4 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 1 5 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 4 - 2 3 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 2
Nantes 2 - 1 1 - 1 3 - 1 4 - 0 5 - 2 3 - 3 2 - 1 4 - 1 5 - 3 6 - 2 1 - 0 0 - 0 4 - 1 3 - 1 1 - 1 3 - 0 4 - 0 2 - 2 3 - 1
Nice 3 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 2 4 - 3 0 - 0 0 - 0 3 - 1 4 - 1 1 - 0 4 - 0 2 - 0 1 - 2 5 - 1 1 - 4 0 - 0 2 - 1 3 - 1 5 - 2
Nîmes 1 - 4 1 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 1 3 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 0 0 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 2
Reims 0 - 3 4 - 1 4 - 0 0 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 4 1 - 0 1 - 2 1 - 4 1 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 3 1 - 0
Rennes 2 - 3 0 - 1 3 - 0 1 - 2 4 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 2 0 - 1 3 - 0 3 - 0 2 - 1 1 - 1 5 - 0 1 - 1 2 - 1 4 - 3 1 - 2 1 - 0
Rouen FC 1899 1 - 0 1 - 1 0 - 2 3 - 0 3 - 2 5 - 1 0 - 0 3 - 3 1 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 1 3 - 0 3 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 2 1 - 1
Saint-Etienne 4 - 2 1 - 1 4 - 0 4 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 3 3 - 3 7 - 0 3 - 1 3 - 0 4 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0 7 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 1
Sedan 1 - 1 0 - 3 3 - 0 4 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 1 3 - 3 0 - 1 2 - 2 1 - 0 4 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 0 0 - 0
Sochaux-Montbélliard FC 2 - 5 1 - 1 2 - 5 1 - 0 1 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 4 - 0 2 - 2 1 - 1 3 - 1 3 - 0 0 - 3 1 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1
Stade Francais 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 2
Strasbourg (RC) 0 - 0 0 - 3 1 - 0 3 - 1 0 - 0 2 - 1 4 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 2 5 - 0 5 - 3 1 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 0 4 - 0 4 - 1
Toulouse FC (1937) 1 - 1 2 - 1 3 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 0 3 - 0 2 - 2 3 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 3 1 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 2
Valenciennes 0 - 0 0 - 1 1 - 3 3 - 0 0 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 0 3 - 1 3 - 0 0 - 3 0 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Plaats Speler Nat. Club Goals
1 Patrick Revelli Vlag van Frankrijk AS Saint-Etienne 31
2 Georges Lech Vlag van Frankrijk RC Lens 25
3 André Guy Vlag van Frankrijk Lille OSC 20
4 Daniel Rodighiéro Vlag van Frankrijk Stade Rennais UC 20
5 Philippe Levavasseur Vlag van Frankrijk RC Paris-Sedan 17
6 Michel Margottin Vlag van Frankrijk Angers SCO 16
7 Philippe Piat Vlag van Frankrijk AS Monaco 16
8 Jean-Pierre Serra Vlag van Frankrijk OGC Nice 16
9 Claude Dubaele Vlag van Frankrijk Angers SCO 15
10 Joseph Yegba Meia Vlag van Kameroen Olympique de Marseille 15
11 Jean-Pierre Guinot Vlag van Frankrijk US Valenciennes-Anzin 15
12 Fleury Di Nallo Vlag van Frankrijk Olympique Lyonnais 14
13 Philippe Gondet Vlag van Frankrijk FC Nantes 14
14 Francis Magny Vlag van Frankrijk FC Nantes 14
15 Josip Skoblar Vlag van Joegoslavië Olympique de Marseille 13