Crockett County (Texas)
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 30°43'48"NB, 101°24'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 7.271 km² | ||
- land | 7.271 km² | ||
- water | 0 km² | ||
Inwoners (2000) |
4.099 (1 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Ozona | ||
FIPS-code | 48105 | ||
Opgericht | 1875 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Crockett County | |||
Statistieken volkstelling Crockett County | |||
|
Crockett County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
De county heeft een landoppervlakte van 7.271 km² en telt 4.099 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Ozona.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 1.591 | — | |
1910 | 1.296 | −18,5% | |
1920 | 1.500 | 15,7% | |
1930 | 2.590 | 72,7% | |
1940 | 2.809 | 8,5% | |
1950 | 3.981 | 41,7% | |
1960 | 4.209 | 5,7% | |
1970 | 3.885 | −7,7% | |
1980 | 4.608 | 18,6% | |
1990 | 4.078 | −11,5% | |
2000 | 4.099 | 0,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |