Naar inhoud springen

Biatlon op de Olympische Winterspelen 2010 - sprint vrouwen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
pictogram biatlonBiatlon op de
Olympische Winterspelen 2010
7,5 km sprint vrouwen
Anastasiya Kuzmina, Olympische kampioen
Anastasiya Kuzmina, Olympische kampioen
Gehouden in Vlag van Canada Vancouver
Jaar 2010
Data 13 februari
Sport Biatlon
Accommo­datie(s) Whistler Olympic Park
Deelnemers 89 atleten uit 31 landen
Medailles
Goud  Anastasiya Kuzmina  Vlag van Slowakije Slowakije
Zilver  Magdalena Neuner  Vlag van Duitsland Duitsland
Brons  Marie Dorin  Vlag van Frankrijk Frankrijk
Vorige: 2006     Volgende: 2014
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Biatlon op de
Olympische Winterspelen 2010
Individueelmannenvrouwen
Sprintmannenvrouwen
Achtervolgingmannenvrouwen
Massastartmannenvrouwen
Estafettemannenvrouwen
Neuner, zilver
Dorin, brons

De 7,5 kilometer sprint vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op zaterdag 13 februari 2010. Titelhouder was de Française Florence Baverel-Robert. De beste 60 biatletes kwalificeerden zich voor de achtervolging op dinsdag 16 februari.

# Rugnr. Naam Land Tijd Straf (L+S) Verschil
Goud 19 Anastasiya Kuzmina Vlag van Slowakije SVK 19.55,6 1 (1+0)
Zilver 31 Magdalena Neuner Vlag van Duitsland GER 19.57,1 1 (0+1) +1,5
Brons 10 Marie Dorin Vlag van Frankrijk FRA 20.06,5 0 (0+0) +10,9
4 47 Anna Boulygina Vlag van Rusland RUS 20.07,5 0 (0+0) +12,1
5 29 Elena Khrustaleva Vlag van Kazachstan KAZ 20.20,4 0 (0+0) +24,8
6 67 Marie Laure Brunet Vlag van Frankrijk FRA 20.23,3 0 (0+0) +27,7
7 25 Olga Zajtseva Vlag van Rusland RUS 20.23,4 0 (0+0) +27,8
8 37 Darya Domracheva Vlag van Wit-Rusland BLR 20.27,4 0 (0+0) +31,8
9 44 Teja Gregorin Vlag van Slovenië SLO 20.29,2 0 (0+0) +33,6
10 63 Ann Kristin Aafedt Flatland Vlag van Noorwegen NOR 20.29,7 1 (0+1) +34,1
11 60 Oksana Khvostenko Vlag van Oekraïne UKR 20.38,9 0 (0+0) +43,3
12 50 Helena Jonsson Vlag van Zweden SWE 20.42,5 0 (0+0) +46,9
13 15 Svetlana Sleptsova Vlag van Rusland RUS 20.43,1 0 (0+0) +47,5
14 27 Eva Tofalvi Vlag van Roemenië ROU 20.45,1 0 (0+0) +49,5
15 28 Sandrine Bailly Vlag van Frankrijk FRA 20.45,3 2 (1+1) +49,7
16 71 Anna Maria Nilsson Vlag van Zweden SWE 20.45,5 0 (0+0) +49,9
17 70 Liudmila Kalinchik Vlag van Wit-Rusland BLR 20.46,1 0 (0+0) +50,5
18 75 Olena Pidhrushna Vlag van Oekraïne UKR 20.47,3 1 (0+1) +51,7
19 18 Magda Rezlerová Vlag van Tsjechië CZE 20.51,0 0 (0+0) +55,4
20 43 Anna Carin Olofsson-Zidek Vlag van Zweden SWE 20.53,5 1 (1+0) +57,9
21 81 Krystyna Pałka Vlag van Polen POL 20.54,3 0 (0+0) +58,7
22 49 Olga Medvedtseva Vlag van Rusland RUS 21.01,6 1 (1+0) +1.06,0
23 32 Valj Semerenko Vlag van Oekraïne UKR 21.08,3 0 (0+2) +1.12,7
24 58 Veronika Vítková Vlag van Tsjechië CZE 21.10,9 0 (0+0) +1.15,3
25 21 Diana Rasimoviciute Vlag van Litouwen LTU 21.11,2 2 (1+1) +1.15,6
26 11 Simone Hauswald Vlag van Duitsland GER 21.14,1 2 (1+1) +1.18,5
27 56 Andrea Henkel Vlag van Duitsland GER 21.15,7 2 (1+1) +1.20,1
28 84 Nadezhda Skardino Vlag van Wit-Rusland BLR 21.17,6 0 (0+0) +1.22,0
29 89 Sylvie Becaert Vlag van Frankrijk FRA 21.21,6 2 (1+1) +1.26,0
30 38 Kati Wilhelm Vlag van Duitsland GER 21.27,2 3 (2+1) +1.31,6
31 20 Andreja Mali Vlag van Slovenië SLO 21.32,6 0 (0+0) +1.37,0
32 86 Song Chaoqing Vlag van China CHN 21.38,2 2 (1+1) +1.42,6
33 45 Tora Berger Vlag van Noorwegen NOR 21.42,1 2 (1+1) +1.46,5
34 13 Vita Semerenko Vlag van Oekraïne UKR 21.42,3 3 (0+3) +1.46,7
35 73 Magdalena Gwizdoń Vlag van Polen POL 21.48,9 0 (0+2) +1.53,3
36 26 Weronika Nowakowska Vlag van Polen POL 21.49,4 3 (0+3) +1.53,8
37 41 Dijana Ravnikar Vlag van Slovenië SLO 21.49,7 1 (0+1) +1.54,1
38 59 Katja Haller Vlag van Italië ITA 21.51,0 1 (0+1) +1.55,4
39 87 Mihaela Purdea Vlag van Roemenië ROU 21.52,2 1 (0+1) +1.56,6
40 66 Jana Gerekova Vlag van Slowakije SVK 21.54,0 3 (1+2) +1.58,4
41 12 Sofia Domeij Vlag van Zweden SWE 21.55,0 1 (0+1) +1.59,4
42 54 Agnieszk Cyl Vlag van Polen POL 21.55,2 0 (0+2) +1.59,6
43 46 Michela Ponza Vlag van Italië ITA 21.55,7 2 (1+1) +2.00,1
44 51 Fuyuko Suzuki Vlag van Japan JPN 21.58,0 1 (1+0) +2.02,4
45 65 Sara Studebaker Vlag van Verenigde Staten USA 22.05,3 1 (0+1) +2.09,7
46 76 Megan Tandy Vlag van Canada CAN 22.07,7 0 (0+0) +2.12,1
47 5 Karin Oberhofer Vlag van Italië ITA 22.08,9 3 (1+2) +2.13,3
48 80 Gerda Krumina Vlag van Letland LAT 22.09,3 1 (0+1) +2.13,7
49 62 Dana Plotogea Vlag van Roemenië ROU 22.12,3 0 (0+2) +2.16,7
50 74 Wang Chunli Vlag van China CHN 22.13,4 3 (3+0) +2.17,8
51 39 Liu Xianying Vlag van China CHN 22.14,6 3 (1+2) +2.19,0
52 24 Anna Lebedeva Vlag van Kazachstan KAZ 22.15,1 0 (0+2) +2.19,5
53 3 Natalia Levchenkova Vlag van Moldavië MDA 22.18,2 2 (1+1) +2.22,6
54 35 Martina Halinarova Vlag van Slowakije SVK 22.19,0 2 (1+1) +2.23,4
55 68 Eveli Saue Vlag van Estland EST 22.23,3 2 (1+1) +2.27,7
56 57 Selina Gasparin Vlag van Zwitserland SUI 22.23,4 4 (2+2) +2.27,8
57 16 Madara Līduma Vlag van Letland LAT 22.23,8 4 (2+2) +2.28,2
58 85 Marina Lebedeva Vlag van Kazachstan KAZ 22.27,0 1 (0+1) +2.31,4
59 69 Kaisa Mäkäräinen Vlag van Finland FIN 22.27,3 3 (0+3) +2.31,7
60 53 Zdeňka Vejnarová Vlag van Tsjechië CZE 22.28,5 2 (1+1) +2.32,9
De bovenstaande biatleten plaatsten zich voor de achtervolging
en nemen het tijdsverschil als achterstand mee.
De onderstaande biatleten zijn uitgeschakeld voor de achtervolging
61 6 Kong Yingchao Vlag van China CHN 22.30,9 2 (1+1) +2.35,3
62 7 Nina Klenovska Vlag van Bulgarije BUL 22.32,4 3 (1+2) +2.36,8
63 17 Mun Ji-Hee Vlag van Zuid-Korea KOR 22.34,1 2 (1+1) +2.38,5
64 48 Kadri Lehtla Vlag van Estland EST 22.34,2 2 (2+0) +2.38,6
65 64 Zina Kocher Vlag van Canada CAN 22.35,8 3 (1+2) +2.40,2
66 83 Gro Kristiansen Vlag van Noorwegen NOR 22.41,0 5 (3+2) +2.45,4
67 61 Lyubov Filimonova Vlag van Kazachstan KAZ 22.44,4 2 (1+1) +2.48,8
68 52 Mari Laukkanen Vlag van Finland FIN 22.45,0 4 (3+1) +2.49,4
69 36 Liga Glazere Vlag van Letland LAT 22.47,7 1 (0+1) +2.52,1
70 23 Liv Kjersti Eikeland Vlag van Noorwegen NOR 22.51,9 4 (1+3) +2.56,3
71 77 Veronika Zvařičová Vlag van Tsjechië CZE 22.52,9 0 (0+2) +2.57,3
72 22 Rosanna Crawford Vlag van Canada CAN 23.04,6 0 (0+0) +3.09,0
73 78 Roberta Fiandino Vlag van Italië ITA 23.11,6 4 (3+1) +3.16,0
74 1 Olga Nazarova Vlag van Wit-Rusland BLR 23.11,7 3 (0+3) +3.16,1
75 55 Tadeja Brankovič-Likozar Vlag van Slovenië SLO 23.13,3 4 (1+3) +3.17,7
76 30 Megan Imrie Vlag van Canada CAN 23.17,0 3 (1+2) +3.21,4
77 9 Laura Spector Vlag van Verenigde Staten USA 23.18,1 2 (1+1) +3.22,5
78 82 Lanny Barnes Vlag van Verenigde Staten USA 23.26,0 1 (1+0) +3.30,4
79 72 Žanna Juškāne Vlag van Letland LAT 23.32,4 3 (1+2) +3.36,8
80 33 Haley Johnson Vlag van Verenigde Staten USA 23.35,4 4 (1+3) +3.39,8
81 79 Lubomira Kalinova Vlag van Slowakije SVK 23.47,2 5 (3+2) +3.51,6
82 34 Sarah Murphy Vlag van Nieuw-Zeeland NZL 23.49,7 3 (2+1) +3.54,1
83 2 Kristel Viigipuu Vlag van Estland EST 23.57,1 0 (0+2) +4.01,5
84 88 Sirli Hanni Vlag van Estland EST 23.57,8 2 (2+0) +4.02,2
85 4 Alexandra Stoian Vlag van Roemenië ROU 24.04,6 4 (3+1) +4.09,0
86 40 Panagiota Tsakiri Vlag van Griekenland GRE 24.28,8 3 (1+2) +4.33,2
87 42 Victoria Padial Hernandez Vlag van Spanje ESP 24.55,5 2 (1+1) +4.59,9
88 8 Tanja Karisik Vlag van Bosnië en Herzegovina BIH 25.24,1 2 (2+0) +5.28,5
- 14 Andrijana Stipaničić Vlag van Kroatië CRO DNS 9 (9+9) +9.99,9
DNS = niet gestart

Bronvermelding

[bewerken | brontekst bewerken]
  • (en) Uitslag