ATP-toernooi van Scottsdale 2005
Uiterlijk
ATP-toernooi van Scottsdale 2005 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Tennis Channel Open | ||||||
Editie | 2005 (18e editie) | ||||||
Stad, land | Scottsdale, Verenigde Staten | ||||||
Datum | 21 - 27 februari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 355.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Wayne Arthurs | ||||||
Winnaars dubbel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Scottsdale 2005 (met de officiële naam Tennis Channel Open 2005) werd van 21 tot en met 27 februari gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Fairmont Scottsdale Princess in de Amerikaanse plaats Scottsdale.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Tommy Haas | 14 | Teruggetrokken | James Blake |
2 | Vince Spadea | 21 | Halve finale | Mario Ančić |
3 | Mario Ančić | 31 | Runner-up | Wayne Arthurs |
4 | Taylor Dent | 32 | Eerste ronde | Wayne Arthurs |
5 | Kevin Kim | 68 | Tweede ronde | Christophe Rochus |
6 | Irakli Labadze | 76 | Tweede ronde | Giovanni Lapentti |
7 | Kenneth Carlsen | 87 | Eerste ronde | James Blake |
8 | Lars Burgsmüller | 91 | Tweede ronde | Glenn Weiner |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Wayne Arthurs | 7 | 6 | |
5 | Mario Ančić | 5 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
LL | P Goldstein | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Young | 3 | 1 | LL | P Goldstein | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Q | M Kohlmann | 4 | 77 | 3 | D Sanguinetti | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 62 | 6 | D Sanguinetti | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
J Morrison | 4 | 6 | 4 | C Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Rochus | 6 | 2 | 6 | C Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | H Tecău | 3 | 2 | 5 | K Kim | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | K Kim | 6 | 6 | C Rochus | 5 | 62 | |||||||||||||||||||
4 | T Dent | 6 | 3 | 64 | W Arthurs | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
W Arthurs | 3 | 6 | 77 | W Arthurs | 6 | 65 | 78 | ||||||||||||||||||
J Gimelstob | 6 | 77 | J Gimelstob | 2 | 77 | 66 | |||||||||||||||||||
K Vliegen | 3 | 63 | W Arthurs | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | F Dancevic | 4 | 64 | G Weiner | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
G Weiner | 6 | 77 | G Weiner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y-H Lu | 6 | 4 | 63 | 8 | L Burgsmüller | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | L Burgsmüller | 4 | 6 | 77 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | I Labadze | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A Kuznetsov | 6 | 5 | 1 | 6 | I Labadze | 2 | 2 | |||||||||||||||||
W Moodie | 4 | 1 | G Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Lapentti | 6 | 6 | G Lapentti | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Behrend | 5 | 6 | 4 | 3 | M Ančić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Philippoussis | 7 | 1 | 6 | M Philippoussis | 1 | 63 | |||||||||||||||||||
WC | B Evans | 6 | 2 | 3 | 3 | M Ančić | 6 | 77 | |||||||||||||||||
3 | M Ančić | 3 | 6 | 6 | 3 | M Ančić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | K Carlsen | 69 | 5 | 2 | V Spadea | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
J Blake | 711 | 7 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Bogomolov jr. | 3 | 64 | J Salzenstein | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Salzenstein | 6 | 77 | J Blake | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 6 | 2 | V Spadea | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
J-M Gambill | 4 | 2 | J Tipsarević | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | B Reynolds | 6 | 64 | 62 | 2 | V Spadea | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | V Spadea | 1 | 77 | 77 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
12 | Winnaars | |
2. | Wayne Arthurs Paul Hanley |
30 | Runners-up | Bob Bryan Mike Bryan |
3. | Yves Allegro Michael Kohlmann |
74 | Kwartfinale | Graydon Oliver Travis Parrott |
4. | Rick Leach Brian MacPhie |
97 | Eerste ronde | Jordan Kerr Jim Thomas |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive