ATP-toernooi van Orlando 1999
Uiterlijk
ATP-toernooi van Orlando 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | ERA Real Estate Clay Court Championships | ||||||
Editie | 1999 (31e editie) | ||||||
Stad, land | Orlando, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Disney's Wide World of Sports Complex | ||||||
Datum | 19–25 april | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | US$ 264.250 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Magnus Norman | ||||||
Winnaars dubbel | Jim Courier Todd Woodbridge | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Orlando 1999 (met de officiële naam ERA Real Estate Clay Court Championships) vond plaats van 19 t/m 25 april 1999. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Disney's Wide World of Sports Complex in de Amerikaanse stad Orlando.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jason Stoltenberg | 33 | tweede ronde | Hernán Gumy |
2. | Jan-Michael Gambill | 44 | eerste ronde | Sargis Sargsian |
3. | Scott Draper | 48 | eerste ronde | Maks Mirni |
4. | Magnus Larsson | 50 | eerste ronde | Gianluca Pozzi |
5. | Jim Courier | 53 | kwartfinale | Maks Mirni |
6. | Lleyton Hewitt | 58 | tweede ronde | Guillermo Cañas |
7. | Christian Ruud | 60 | halve finale | Guillermo Cañas |
8. | Magnus Norman | 64 | winnaar |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]finale | ||||
Guillermo Cañas | 0 | 3 | ||
8 | Magnus Norman | 6 | 6 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Stoltenberg | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 0 | 7 | 4 | 1 | J Stoltenberg | 63 | 64 | ||||||||||||||||||
H Gumy | 6 | 62 | 6 | H Gumy | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
T Woodbridge | 3 | 7 | 4 | H Gumy | 610 | 4 | |||||||||||||||||||
O Stanoytchev | 7 | 0 | 4 | 7 | C Ruud | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
L Arnold Ker Ker | 5 | 6 | 6 | L Arnold Ker Ker | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
Á Calatrava | 4 | 2 | 7 | C Ruud | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | C Ruud | 6 | 6 | 7 | C Ruud | 2 | r | ||||||||||||||||||
4 | M Larsson | 6 | 3 | 4 | G Cañas | 5 | |||||||||||||||||||
G Pozzi | 3 | 6 | 6 | G Pozzi | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
A Martín | 6 | 3 | 7 | A Martín | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
J Van Herck | 3 | 6 | 5 | A Martín | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
G Cañas | 6 | 7 | G Cañas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
S Koubek | 4 | 63 | G Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Rodríguez | 3 | 4 | 6 | L Hewitt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | L Hewitt | 6 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
WC/5 | J Courier | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Tillström | 4 | 5 | WC/5 | J Courier | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A O'Brien | 5 | 3 | G Blanco | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
G Blanco | 7 | 6 | WC/5 | J Courier | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | R Cadart | 4 | 7 | 6 | Q | M Mirni | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
P Korda | 6 | 64 | 1 | Q | R Cadart | 2 | 67 | ||||||||||||||||||
Q | M Mirni | 6 | 3 | 6 | Q | M Mirni | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | S Draper | 4 | 6 | 3 | Q | M Mirni | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | M Norman | 6 | 6 | 8 | M Norman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | O Malcor | 3 | 0 | 8 | M Norman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Tieleman | 3 | 0 | C Costa | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
C Costa | 6 | 6 | 8 | M Norman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C Woodruff | 63 | 0 | Q | G Trifu | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | G Trifu | 7 | 6 | Q | G Trifu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Sargsian | 3 | 6 | 7 | S Sargsian | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | J-M Gambill | 6 | 3 | 64 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Patrick Galbraith Justin Gimelstob |
73 | eerste ronde | Karsten Braasch Dirk Dier |
2. | Nicklas Kulti Mikael Tillström |
78 | eerste ronde | Brandon Coupe Mark Merklein |
3. | Lan Bale Grant Stafford |
103 | kwartfinale | Bob Bryan Mike Bryan |
4. | Jim Grabb Nenad Zimonjić |
111 | kwartfinale | Lucas Arnold Ker Mariano Hood |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
eerste ronde | kwartfinale | halve finale | finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P Galbraith J Gimelstob |
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Braasch D Dier |
7 | 6 | Q | K Braasch D Dier |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | J Courier T Woodbridge |
6 | 6 | WC | J Courier T Woodbridge |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
D del Río M Rodríguez |
4 | 3 | WC | J Courier T Woodbridge |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | J Grabb N Zimonjić |
6 | 5 | 6 | L Arnold Ker M Hood |
6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J-M Gambill A O'Brien |
3 | 7 | 4 | 4 | J Grabb N Zimonjić |
4 | 5 | |||||||||||||||||
J Greenhalgh G Silcock |
6 | 6 | 0 | L Arnold Ker M Hood |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
L Arnold Ker M Hood |
3 | 7 | 6 | WC | J Courier T Woodbridge |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
B Bryan M Bryan |
6 | 6 | B Bryan M Bryan |
64 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Talbot J Waite |
3 | 3 | B Bryan M Bryan |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Köves J Oncins |
6 | 2 | 3 | L Bale G Stafford |
6 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | L Bale G Stafford |
7 | 6 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Roditi P Rosner |
7 | 6 | B Coupe M Merklein |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | L Hewitt C Woodruff |
5 | 4 | D Roditi P Rosner |
4 | 6 | |||||||||||||||||||
B Coupe M Merklein |
7 | 7 | B Coupe M Merklein |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | N Kulti M Tillström |
6 | 6 |