ATP-toernooi van Milaan 2004
Uiterlijk
ATP-toernooi van Milaan 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Indesit ATP Milan Indoor | ||||||
Editie | 2004 (27e editie) | ||||||
Stad, land | Milaan, Italië | ||||||
Datum | 9 - 16 februari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 355.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Antony Dupuis | ||||||
Winnaars dubbel | Jared Palmer Pavel Vízner | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Milaan 2005 (met de officiële naam Indesit ATP Milan Indoor) werd gespeeld van 9 tot en met 16 februari 2004. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen van de Palalido Arena in de Italiaanse stad Milaan.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří Novák | 16 | Teruggetrokken | |
2 | Martin Verkerk | 18 | Kwartfinale | Grégory Carraz |
3 | Tommy Robredo | 19 | Kwartfinale | Mario Ančić |
4 | Feliciano López | 33 | Eerste ronde | Antony Dupuis |
5 | Ivan Ljubičić | 35 | Eerste ronde | Karol Beck |
6 | Rafael Nadal | 40 | Tweede ronde | Mario Ančić |
7 | Sargis Sargsian | 42 | Tweede ronde | Karol Kučera |
8 | Dominik Hrbatý | 43 | Tweede ronde | Michail Joezjny |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
Mario Ančić | 4 | 7 | 65 | |
Antony Dupuis | 6 | 612 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
LL | D Bracciali | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Sluiter | 7 | 6 | R Sluiter | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
T Johansson | 6 | 6 | T Johansson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Davydenko | 3 | 4 | T Johansson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 65 | 2 | K Kučera | 62 | 62 | ||||||||||||||||||||
K Kučera | 7 | 6 | K Kučera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Seppi | 1 | 4 | 7 | S Sargsian | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | S Sargsian | 6 | 6 | T Johansson | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | T Robredo | 6 | 7 | M Ančić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | À Corretja | 4 | 5 | 3 | T Robredo | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
WC | G Ivanišević | 7 | 3 | 7 | WC | G Ivanišević | 4 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
B Ulihrach | 62 | 6 | 63 | 3 | T Robredo | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
F Santoro | 2 | 3 | M Ančić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Ančić | 6 | 6 | M Ančić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Karlović | 5 | 7 | 1 | 6 | R Nadal | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | R Nadal | 7 | 65 | 6 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | D Hrbatý | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I Andreev | 6 | 3 | 2 | 8 | D Hrbatý | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
M Joezjny | 7 | 6 | M Joezjny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | G Galimberti | 65 | 3 | M Joezjny | 7 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
Q | I Heuberger | 6 | 6 | A Dupuis | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
A Martín | 1 | 4 | Q | I Heuberger | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
A Dupuis | 6 | 7 | A Dupuis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | F López | 3 | 66 | A Dupuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | I Ljubičić | 4 | 4 | G Carraz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
K Beck | 6 | 6 | K Beck | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||
Q | V Santopadre | 7 | 3 | 3 | G Carraz | 6 | 614 | 7 | |||||||||||||||||
G Carraz | 68 | 6 | 6 | G Carraz | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | S Bohli | 3 | 4 | 2 | M Verkerk | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
N Escudé | 6 | 6 | N Escudé | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 4 | 60 | M Verkerk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | M Verkerk | 6 | 7 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Paul Hanley Robbie Koenig |
43 | Eerste ronde | Paul Hanley Robbie Koenig |
2. | Jared Palmer Pavel Vízner |
54 | Winnaars | |
3. | Jonathan Erlich Andy Ram |
56 | Halve finale | Daniele Bracciali Giorgio Galimberti |
4. | Sargis Sargsian Nenad Zimonjić |
71 | Eerste ronde | Thomas Johansson Johan Landsberg |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P Hanley R Koenig |
68 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Bracciali G Galimberti |
7 | 6 | WC | D Bracciali G Galimberti |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G Ivanišević A Seppi |
2 | 7 | 6 | WC | G Ivanišević A Seppi |
3 | 4 | |||||||||||||||||
R Sluiter M Verkerk |
6 | 64 | 4 | WC | D Bracciali G Galimberti |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | J Erlich A Ram |
7 | 6 | 3 | J Erlich A Ram |
64 | 65 | ||||||||||||||||||
D Hrbatý D Sanguinetti |
66 | 0 | 3 | J Erlich A Ram |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Cibulec D Škoch |
6 | 64 | 3 | M Kohlmann P Pála |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
M Kohlmann P Pála |
3 | 7 | 6 | WC | Daniele Bracciali Giorgio Galimberti |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
M Damm R Štěpánek |
6 | 4 | 7 | 2 | Jared Palmer Pavel Vízner |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Ančić F López |
3 | 6 | 66 | M Damm R Štěpánek |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Johansson J Landsberg |
7 | 3 | 6 | T Johansson J Landsberg |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | S Sargsian N Zimonjić |
67 | 6 | 3 | M Damm R Štěpánek |
3 | 65 | ||||||||||||||||||
A Olchovski M Joezjny |
1 | 69 | 2 | J Palmer P Vízner |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
S Aspelin M Bertolini |
6 | 7 | S Aspelin M Bertolini |
6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
G Carraz A Martín |
5 | 6 | 2 | 2 | J Palmer P Vízner |
2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | J Palmer P Vízner |
7 | 4 | 6 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive