ATP-toernooi van Chengdu 2023
Uiterlijk
ATP-toernooi van Chengdu 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Chengdu Open | ||||||
Editie | 2023 (5e editie) | ||||||
Stad, land | Chengdu, China | ||||||
Datum | 20 - 26 september | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.152.085 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Alexander Zverev | ||||||
Winnaars dubbel | Sadio Doumbia Fabien Reboul | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Chengdu 2023 (met de officiële naam Chengdu Open 2023) werd van 20 tot en met 26 september 2023 gespeeld in de Chinese stad Chengdu. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Sichuan International Tennis Center.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Alexander Zverev | 10 | Winnaar | |
2. | Lorenzo Musetti | 18 | Halve finale | Roman Safioellin |
3. | Grigor Dimitrov | 20 | Halve finale | Alexander Zverev |
4. | Daniel Evans | 27 | Tweede ronde | Roman Safioellin |
5. | Aleksandr Boeblik | 29 | Eerste ronde | Marcos Giron |
6. | Max Purcell | 43 | Eerste ronde | Jordan Thompson |
7. | Miomir Kecmanović | 48 | Kwartfinale | Alexander Zverev |
8. | Aleksandar Vukic | 50 | Eerste ronde | Taro Daniel |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 175.340 | 250 |
Finale | $ 102.285 | 150 |
Halve finale | $ 60.130 | 90 |
Kwartfinale | $ 34.840 | 45 |
Tweede ronde | $ 20.230 | 20 |
Eerste ronde | $ 12.365 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
1 | Alexander Zverev | 62 | 77 | 6 |
Roman Safioellin | 77 | 65 | 3 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Alexander Zverev | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Daniel Elahi Galán | 5 | 5 | Q | Pavel Kotov | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | Pavel Kotov | 7 | 7 | 1 | Alexander Zverev | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Mu Tao | 2 | 2 | 7 | Miomir Kecmanović | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Corentin Moutet | 6 | 6 | Corentin Moutet | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Benjamin Lock | 2 | 3 | 7 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Miomir Kecmanović | 6 | 6 | 1 | Alexander Zverev | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrov | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Cui Jie | 1 | 3 | Juan Pablo Varillas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Juan Pablo Varillas | 6 | 6 | 3 | Grigor Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Christopher O’Connell | 77 | 6 | Christopher O’Connell | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Alibek Katsjmazov | 63 | 4 | Christopher O’Connell | 712 | 6 | |||||||||||||||||||
Taro Daniel | 4 | 6 | 6 | Taro Daniel | 610 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Aleksandar Vukic | 6 | 4 | 2 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Max Purcell | 2 | 68 | ||||||||||||||||||||||
Jordan Thompson | 6 | 710 | Jordan Thompson | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
WC | Zizou Bergs | 4 | 6 | 3 | Dušan Lajović | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
Dušan Lajović | 6 | 1 | 6 | Jordan Thompson | 61 | 0r | |||||||||||||||||||
Roman Safioellin | 6 | 6 | Roman Safioellin | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||
Brandon Nakashima | 4 | 4 | Roman Safioellin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Daniel Evans | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Roman Safioellin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Aleksandr Boeblik | 66 | 3 | 2 | Lorenzo Musetti | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Marcos Giron | 78 | 6 | Marcos Giron | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
Arthur Rinderknech | 77 | 78 | Arthur Rinderknech | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Li Tu | 65 | 66 | Arthur Rinderknech | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Philip Sekulic | 7 | 5 | 6 | 2 | Lorenzo Musetti | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nuno Borges | 5 | 7 | 3 | Q | Philip Sekulic | 63 | 77 | 0 | |||||||||||||||||
2 | Lorenzo Musetti | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
95 | Winnaar | |
2. | Francisco Cabralt Rafael Matos |
98 | Finale | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
3. | Marcelo Demoliner Matwé Middelkoop |
104 | Eerste ronde | Marcos Giron Rubin Statham (opgave) |
4. | Julian Cash Robert Galloway |
106 | Kwartfinale | Nuno Borges Arthur Rinderknech |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 60.920 | 250 |
Finale | $ 32.600 | 150 |
Halve finale | $ 19.120 | 90 |
Kwartfinale | $ 10.680 | 45 |
Eerste ronde | $ 6.290 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive