Engels voetbalkampioenschap 1995/96

sportseizoen van een voetbalcompetitie

1995/96 was het 98ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen.

Prijzen

bewerken
Competitie Winnaar
FA Premier League Manchester United
FA Cup Manchester United
Coca-Cola Cup Aston Villa
Football League First Division Sunderland
Football League Second Division Swindon Town
Football League Third Division Preston North End
FA Community Shield Everton

Premier League

bewerken
Club Plaats Stadion Cap Trainer Aanvoerder Shirtsponsor Hoofdsponsor
Arsenal Londen Highbury 38.419   Bruce Rioch   Tony Adams Nike JVC
Aston Villa Birmingham Villa Park 39.399   Brian Little   Andy Townsend Reebok AST Research
Blackburn Rovers Blackburn Ewood Park 31.367   Ray Harford   Tim Sherwood Asics CIS
Bolton Wanderers Bolton Burnden Park 25.000   Colin Todd   Alan Stubbs Reebok Reebok
Chelsea Londen Stamford Bridge 36.000   Glenn Hoddle   Dennis Wise Umbro Coors
Coventry City Coventry Highfield Road 23.489   Ron Atkinson   Brian Borrows Pony Peugeot
Everton Liverpool Goodison Park 40.157   Joe Royle   Dave Watson Umbro Danka
Leeds United Leeds Elland Road 40.204   Howard Wilkinson   Gary McAllister Asics Thistle Hotels
Liverpool Liverpool Anfield 42.730   Roy Evans   Ian Rush Adidas Carlsberg
Manchester City Manchester Maine Road 35.150   Alan Ball   Keith Curle Umbro Brother
Manchester United Manchester Old Trafford 55.314   Sir Alex Ferguson   Steve Bruce Umbro Sharp
Middlesbrough Middlesbrough Riverside Stadium 30.000   Bryan Robson   Nigel Pearson Erreà Cellnet
Newcastle United Newcastle-upon-Tyne St. James' Park 36.649   Kevin Keegan   Peter Beardsley Adidas Newcastle Brown Ale
Nottingham Forest West Bridgford City Ground 30.539   Frank Clark   Stuart Pearce Umbro Labatt's
Queens Park Rangers Londen Loftus Road 18.439   Ray Wilkins   David Bardsley View From Compaq
Sheffield Wednesday Sheffield Hillsborough 39.859   David Pleat   Peter Atherton Puma Sanderson
Southampton Southampton The Dell 15.200   Dave Merrington   Matthew Le Tissier Pony Sanderson
Tottenham Hotspur Londen White Hart Lane 36.230   Gerry Francis   Gary Mabbutt Pony Hewlett-Packard
West Ham United Londen Boleyn Ground 28.000   Harry Redknapp   Steve Potts Pony Dagenham Motors
Wimbledon Londen Selhurst Park* 26.309   Joe Kinnear   Vinnie Jones Core Elonex

*: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels

bewerken
Team Vertrekkende manager Reden van vertrek Datum van vertrek Positie in competitie Nieuwe manager
Manchester City   Brian Horton Ontslagen 16 mei 1995 Voorbereiding   Alan Ball
Sheffield Wednesday   Trevor Francis 20 mei 1995   David Pleat
Arsenal   Stewart Houston Einde van interimperiode 8 juni 1995   Bruce Rioch
Bolton Wanderers   Bruce Rioch Vertrokken naar Arsenal   Roy McFarland
  Colin Todd*
Blackburn Rovers   Kenny Dalglish Definitief gestopt als trainer 25 juni 1995   Ray Harford
Southampton   Alan Ball Vertrokken naar Manchester City 2 juli 1995   David Merrington
Bolton Wanderers   Roy McFarland Ontslagen 2 januari 1996 20e   Colin Todd**

* Todd en McFarland waren co-managers
** Todd ging alleen verder na het ontslag van McFarland

Eindstand alle wedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
  Manchester United 38 25 7 6 82 73 35 38 2,086
2 Newcastle United 38 24 6 8 78 66 37 29 1,784
3 Liverpool 38 20 11 7 71 70 34 36 2,059
4 Arsenal 38 17 12 9 63 49 32 17 1,531
5 Aston Villa 38 18 9 11 63 52 35 17 1,486
6 Everton 38 17 10 11 61 64 44 20 1,455
7 Blackburn Rovers 38 18 7 13 61 61 47 14 1,298
8 Tottenham Hotspur 38 16 13 9 61 50 38 12 1,316
9 Nottingham Forest 38 15 13 10 58 50 54 -4 0,926
10 West Ham United 38 14 9 15 51 43 52 -9 0,827
11 Chelsea 38 12 14 12 50 46 44 2 1,045
12 Middlesbrough 38 11 10 17 43 35 50 -15 0,7
13 Leeds United 38 12 7 19 43 40 57 -17 0,702
14 Wimbledon 38 10 11 17 41 55 70 -15 0,786
15 Sheffield Wednesday 38 10 10 18 40 48 61 -13 0,787
16 Coventry City 38 8 14 16 38 42 60 -18 0,7
17 Southampton 38 9 11 18 38 34 52 -18 0,654
18 Manchester City 38 9 11 18 38 33 58 -25 0,569
19 Queens Park Rangers 38 9 6 23 33 38 57 -19 0,667
20 Bolton Wanderers 38 8 5 25 29 39 71 -32 0,549

Eindstand thuiswedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Newcastle United 19 17 1 1 52 38 9 29 4,222
2 Manchester United 19 15 4 0 49 36 9 27 4
3 Liverpool 19 14 4 1 46 46 13 33 3,538
4 Blackburn Rovers 19 14 2 3 44 44 19 25 2,316
5 Nottingham Forest 19 11 6 2 39 29 17 12 1,706
6 Aston Villa 19 11 5 3 38 32 15 17 2,133
7 Arsenal 19 10 7 2 37 30 16 14 1,875
8 Everton 19 10 5 4 35 35 19 16 1,842
9 Tottenham Hotspur 19 9 5 5 32 26 19 7 1,368
10 West Ham United 19 9 5 5 32 25 21 4 1,19
11 Chelsea 19 7 7 5 28 30 22 8 1,364
12 Southampton 19 7 7 5 28 21 18 3 1,167
13 Manchester City 19 7 7 5 28 21 19 2 1,105
14 Middlesbrough 19 8 3 8 27 27 27 0 1
15 Leeds United 19 8 3 8 27 21 21 0 1
16 Sheffield Wednesday 19 7 5 7 26 30 31 -1 0,968
17 Coventry City 19 6 7 6 25 21 23 -2 0,913
18 Queens Park Rangers 19 6 5 8 23 25 26 -1 0,962
19 Wimbledon 19 5 6 8 21 27 33 -6 0,818
20 Bolton Wanderers 19 5 4 10 19 16 31 -15 0,516

Eindstand uitwedstrijden

bewerken
Rang Team We Wi Ge Ve Pu Vo Te Sa Fa
1 Manchester United 19 10 3 6 33 37 26 11 1,423
2 Tottenham Hotspur 19 7 8 4 29 24 19 5 1,263
3 Everton 19 7 5 7 26 29 25 4 1,16
4 Arsenal 19 7 5 7 26 19 16 3 1,188
5 Newcastle United 19 7 5 7 26 28 28 0 1
6 Liverpool 19 6 7 6 25 24 21 3 1,143
7 Aston Villa 19 7 4 8 25 20 20 0 1
8 Chelsea 19 5 7 7 22 16 22 -6 0,727
9 Wimbledon 19 5 5 9 20 28 37 -9 0,757
10 West Ham United 19 5 4 10 19 18 31 -13 0,581
11 Nottingham Forest 19 4 7 8 19 21 37 -16 0,568
12 Blackburn Rovers 19 4 5 10 17 17 28 -11 0,607
13 Middlesbrough 19 3 7 9 16 8 23 -15 0,348
14 Leeds United 19 4 4 11 16 19 36 -17 0,528
15 Sheffield Wednesday 19 3 5 11 14 18 30 -12 0,6
16 Coventry City 19 2 7 10 13 21 37 -16 0,568
17 Bolton Wanderers 19 3 1 15 10 23 40 -17 0,575
18 Queens Park Rangers 19 3 1 15 10 13 31 -18 0,419
19 Southampton 19 2 4 13 10 13 34 -21 0,382
20 Manchester City 19 2 4 13 10 12 39 -27 0,308

Legenda eindstanden

bewerken
Afkorting Beschrijving
We Gespeelde wedstrijden
Wi Gewonnen wedstrijden
Ge Gelijk gespeelde wedstrijden
Ve Verloren wedstrijden
Pu Behaalde punten
Vo Doelpunten voor
Te Doelpunten tegen
Sa Saldo (= Voor - Tegen)
Fa Factor (= Voor / Tegen)
Geel Kampioen
Oranje Promovendus
Rood Degradant

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ARS AST BLB BOL CHE COV EVE LEE LIV MNC MNU MID NEW NOT QPR SHW SOT TOT WHU WDN
Arsenal 2 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 0 4 - 2 4 - 2 0 - 0 1 - 0 1 - 3
Aston Villa 1 - 1 2 - 0 1 - 0 0 - 1 4 - 1 1 - 0 3 - 0 0 - 2 0 - 1 3 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 4 - 2 3 - 2 3 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 0
Blackburn Rovers 1 - 1 1 - 1 3 - 1 3 - 0 5 - 1 0 - 3 1 - 0 2 - 3 2 - 0 1 - 2 1 - 0 2 - 1 7 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 1 2 - 1 4 - 2 3 - 2
Bolton Wanderers 1 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 6 1 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 3 0 - 3 1 - 0
Chelsea 1 - 0 1 - 2 2 - 3 3 - 2 2 - 2 0 - 0 4 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 4 5 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 2
Coventry City 0 - 0 0 - 3 5 - 0 0 - 2 1 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 4 0 - 0 0 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 3 2 - 2 3 - 3
Everton 0 - 2 1 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 3 4 - 0 1 - 3 3 - 0 2 - 0 2 - 2 2 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 4
Leeds United 0 - 3 2 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 0 0 - 1 3 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 3 1 - 3 2 - 0 1 - 0 1 - 3 2 - 0 1 - 1
Liverpool 3 - 1 3 - 0 3 - 0 5 - 2 2 - 0 0 - 0 1 - 2 5 - 0 6 - 0 2 - 0 1 - 0 4 - 3 4 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 0 2 - 0 2 - 2
Manchester City 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 0 2 - 2 2 - 3 0 - 1 3 - 3 1 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0
Manchester United 1 - 0 0 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 0 2 - 0 2 - 0 5 - 0 2 - 1 2 - 2 4 - 1 1 - 0 2 - 1 3 - 1
Middlesbrough 2 - 3 0 - 2 2 - 0 1 - 4 2 - 0 2 - 1 0 - 2 1 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 3 1 - 2 1 - 1 1 - 0 3 - 1 0 - 0 0 - 1 4 - 2 1 - 2
Newcastle United 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 1 0 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 0 6 - 1
Nottingham Forest 0 - 1 1 - 1 1 - 5 3 - 2 0 - 0 0 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 4 - 1
Queens Park Rangers 1 - 1 1 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 3 1 - 1 0 - 3 3 - 0 2 - 3 3 - 0 0 - 3
Sheffield Wednesday 1 - 0 2 - 0 2 - 1 4 - 2 0 - 0 4 - 3 2 - 5 6 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 3 1 - 3 2 - 2 1 - 3 0 - 1 2 - 1
Southampton 0 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 3 1 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 3 1 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 4 2 - 0 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Tottenham Hotspur 2 - 1 0 - 1 2 - 3 2 - 2 1 - 1 3 - 1 0 - 0 2 - 1 1 - 3 1 - 0 4 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 3 - 1
West Ham United 0 - 1 1 - 4 1 - 1 1 - 0 1 - 3 3 - 2 2 - 1 1 - 2 0 - 0 4 - 2 0 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1
Wimbledon 0 - 3 3 - 3 1 - 1 3 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 3 2 - 4 1 - 0 3 - 0 2 - 4 0 - 0 3 - 3 1 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Alan Shearer Blackburn Rovers 31 3
2   Robbie Fowler Liverpool 28 1
3   Les Ferdinand Newcastle United 25 0
4   Dwight Yorke Aston Villa 17 2
5   Andrej Kantsjelskis Everton 16 0
  Teddy Sheringham Tottenham Hotspur 16 2
7   Chris Armstrong Tottenham Hotspur 15 0
  Ian Wright Arsenal 15 3
9   Éric Cantona Manchester United 14 4
  Stan Collymore Liverpool 14 0
  Dion Dublin Coventry City 14 0
12   John Spencer Chelsea 13 1
13   David Hirst Sheffield Wednesday 12 4
  Savo Milošević Aston Villa 12 0
  Anthony Yeboah Leeds United 12 0
16   Dennis Bergkamp Arsenal 11 0
  Andy Cole Manchester United 11 0
  Robbie Earle Wimbledon 11 0
  Ryan Giggs Manchester United 11 0
20   Tony Cottee West Ham United 10 0
  Danny Dichio Queens Park Rangers 10 0
  Julian Dicks West Ham United 10 5
  Dean Holdsworth Wimbledon 10 1
  Paul Scholes Manchester United 10 0

Prijzen

bewerken
Maand Manager van de Maand Speler van de Maand
Manager Club Speler Club
Augustus Kevin Keegan Newcastle United David Ginola Newcastle United
September Kevin Keegan Newcastle United Anthony Yeboah Leeds United
Oktober Frank Clark Nottingham Forest Trevor Sinclair Queens Park Rangers
November Alan Ball Manchester City Rob Lee Newcastle United
December Roy Evans Liverpool Robbie Fowler Liverpool
Januari Roy Evans Liverpool Robbie Fowler
Stan Collymore
Liverpool
Februari Alex Ferguson Manchester United Dwight Yorke Aston Villa
Maart Alex Ferguson Manchester United Éric Cantona Manchester United
April Dave Merrington Southampton Andrej Kantsjelskis Everton

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Durkin, Paul Paul Durkin 15.08.1955 24 69 0 3
Reed, Michael Michael Reed 22.10.1951 23 71 0 3
Bodenham, Martin Martin Bodenham 23.04.1950 22 56 0 1
Cooper, Keith Keith Cooper 21.03.1948 22 49 1 3
Ashby, Gerald Gerald Ashby 06.11.1949 21 59 0 1
Elleray, David David Elleray 03.09.1954 21 54 0 1
Hart, Robert Robert Hart 09.10.1947 21 58 0 3
Poll, Graham Graham Poll 29.07.1963 21 74 0 6
Dunn, Steve Steve Dunn 24.10.1957 20 61 0 0
Gallagher, Dermot Dermot Gallagher 20.05.1957 20 44 0 3
Winter, Jeff Jeff Winter 18.04.1955 20 59 0 6
Burge, Keith Keith Burge 10.08.1950 19 51 0 2
Danson, Paul Paul Danson 02.05.1958 19 72 0 6
Lodge, Stephen Stephen Lodge 26.09.1952 19 75 0 5
Alcock, Paul Paul Alcock 28.10.1953 18 49 0 6
Dilkes, Roger Roger Dilkes 16.08.1948 18 30 0 2
Jones, Peter Peter Jones 00.00.1950 18 56 0 0
Wilkie, Alan Alan Wilkie 00.00.1951 18 68 0 4
Willard, Gary Gary Willard 03.09.1959 16 49 0 1
Totaal 380 1104 1 56

Manchester United

bewerken
  Zie Manchester United FC in het seizoen 1995/96 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 1995/96 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Naam Min. Duels   B            
Peter Schmeichel 3196' 36 36 0 1 0 1 0 0
Andy Cole 2738' 34 32 2 9 11 3 0 0
David Beckham 2516' 33 26 7 5 7 5 0 0
Ryan Giggs 2702' 33 30 3 2 11 0 0 0
Nicky Butt 2578' 32 31 1 4 2 8 0 1
Denis Irwin 2737' 31 31 0 2 1 4 0 0
Gary Neville 2665' 31 30 1 1 0 7 0 0
Lee Sharpe 2062' 31 22 9 5 4 4 0 0
Steve Bruce 2513' 30 30 0 5 1 4 0 0
Éric Cantona 2683' 30 30 0 1 14 1 0 0
Roy Keane 2469' 29 29 0 2 6 7 0 2
Paul Scholes 1441' 26 16 10 11 10 1 0 0
Phil Neville 1770' 24 20 4 6 0 1 0 0
Brian McClair 1222' 22 12 10 4 3 1 0 0
Gary Pallister 1859' 21 21 0 1 1 3 0 0
David May 1082' 16 11 5 2 1 1 0 0
Simon Davies 193' 6 1 5 1 0 0 0 0
Paul Parker 469' 6 5 1 1 0 0 0 0
Terry Cooke 88' 4 1 3 1 0 0 0 0
Kevin Pilkington 224' 3 2 1 0 0 0 0 0
William Prunier 180' 2 2 0 0 0 0 0 0
John O'Kane 31' 1 0 1 0 0 0 0 0
Ben Thornley 6' 1 0 1 0 0 0 0 0
Grant Brebner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Casper 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tony Coton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pat McGibbon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colin Murdock 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graeme Tomlinson 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1   Sunderland 46 22 17 7 59 33 +26 83
2   Derby County 46 21 16 9 71 51 +20 79
3   Crystal Palace 46 20 15 11 67 48 +19 75
4   Stoke City 46 20 13 13 60 49 +11 73
5   Leicester City 46 19 14 13 66 60 +6 71
6   Charlton Athletic 46 17 20 9 57 45 +12 71
7 Ipswich Town 46 19 12 15 79 69 +10 69
8 Huddersfield Town 46 17 12 17 61 58 +3 63
9 Sheffield United 46 16 14 16 57 54 +3 62
10 Barnsley 46 14 18 14 60 66 –6 60
11 West Bromwich Albion 46 16 12 18 60 68 –8 60
12 Port Vale 46 15 15 16 59 66 –7 60
13 Tranmere Rovers 46 14 17 15 64 60 +4 59
14 Southend United 46 15 14 17 52 61 –9 59
15 Birmingham City 46 15 13 18 61 64 –3 58
16 Norwich City 46 14 15 17 59 55 +4 57
17 Grimsby Town 46 14 14 18 55 69 –14 56
18 Oldham Athletic 46 14 14 18 54 50 +4 56
19 Reading 46 13 17 16 54 63 –9 56
20 Wolverhampton Wanderers 46 13 16 17 56 62 –6 55
21 Portsmouth 46 13 13 20 61 69 –8 52
22   Millwall 46 13 13 20 43 63 –20 52
23   Watford 46 10 18 18 62 70 –8 48
24   Luton Town 46 11 12 23 40 64 –24 45

Play-offs

bewerken
  Halve finale Finale
                 
 Stoke City 0 0  
 Leicester City 0 1  
   Crystal Palace 1
   Leicester City 2
 Charlton Athletic 1 0
 Crystal Palace 2 1  
Leicester City promoveert en komt in het seizoen 1996/97 uit in de Premier League.
Pl. Team Wed W G V DV DT Pts
1. Swindon Town 46 25 17 4 71 34 92
2. Oxford United 46 24 11 11 76 39 83
3. Blackpool 46 23 13 10 67 40 82
4. Notts County 46 21 15 10 63 39 78
5. Crewe Alexandra 46 22 7 17 77 60 73
6. Bradford City 46 22 7 17 71 69 73
7. Chesterfield 46 20 12 14 56 51 72
8. Wrexham 46 18 16 12 76 55 70
9. Stockport County 46 19 13 14 61 47 70
10. Bristol Rovers 46 20 10 16 57 60 70
11. Walsall 46 19 12 15 60 45 69
12. Wycombe Wanderers 46 15 15 16 63 59 60
13. Bristol City 46 15 15 16 55 60 60
14. Bournemouth 46 16 10 20 51 70 58
15. Brentford 46 15 13 18 43 49 58
16. Rotherham United 46 14 14 18 54 62 56
17. Burnley 46 14 13 19 56 68 55
18. Shrewsbury Town 46 13 14 19 58 70 53
19. Peterborough United 46 13 13 20 59 66 52
20. York City 46 13 13 20 58 73 52
21. Carlisle United 46 12 13 21 57 72 49
22. Swansea City 46 11 14 21 43 79 47
23. Brighton & Hove Albion 46 10 10 26 46 69 40
24. Hull 46 5 16 25 36 78 31
Pl. Team Wed W G V DV DT Pts
1. Preston North End 46 23 17 6 78 38 86
2. Gillingham 46 22 17 7 49 20 83
3. Bury 46 22 13 11 66 48 79
4. Plymouth Argyle 46 22 12 12 68 49 78
5. Darlington 46 20 18 8 60 42 78
6. Hereford United 46 20 14 12 65 47 74
7. Colchester United 46 18 18 10 61 51 72
8. Chester City 46 18 16 12 72 53 70
9. Barnet 46 18 16 12 65 45 70
10. Wigan Athletic 46 20 10 16 62 56 70
11. Northampton 46 18 13 15 51 44 67
12. Scunthorpe United 46 15 15 16 67 61 60
13. Doncaster Rovers 46 16 11 19 49 60 59
14. Exeter City 46 13 18 15 46 53 57
15. Rochdale 46 14 13 19 57 61 55
16. Cambridge 46 14 12 20 61 71 54
17. Fulham 46 12 17 17 57 63 53
18. Lincoln City 46 13 14 19 57 73 53
19. Mansfield Town 46 11 20 15 54 64 53
20. Hartlepool United 46 12 13 21 47 67 49
21. Leyton Orient 46 12 11 23 44 63 47
22. Cardiff City 46 11 12 23 41 64 45
23. Scarborough 46 8 16 22 39 69 40
24. Torquay United 46 5 14 27 30 84 29

Zie ook

bewerken