ATP-toernooi van Scottsdale 1998
Het ATP-toernooi van Scottsdale 1998 (met de officiële naam Franklin Templeton Tennis Classic 1998) werd van 2 tot en met 8 maart gespeeld. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Fairmont Scottsdale Princess in de Amerikaanse plaats Scottsdale.
ATP-toernooi van Scottsdale 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Franklin Templeton Tennis Classic | ||||||
Editie | 1998 (11e editie) | ||||||
Stad, land | Scottsdale, Verenigde Staten | ||||||
Datum | 2 - 8 maart | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series | ||||||
Prijzengeld | $ 315.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Andre Agassi | ||||||
Winnaars dubbel | Cyril Suk Michael Tebbutt | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Philippoussis | 14 | Tweede ronde | Tommy Haas |
2 | Albert Costa | 22 | Kwartfinale | Sjeng Schalken |
3 | Magnus Norman | 23 | Eerste ronde | Carlos Costa |
4 | Nicolas Kiefer | 24 | Tweede ronde | Jan-Michael Gambill |
5 | Francisco Clavet | 32 | Eerste ronde | Jeff Tarango |
6 | Albert Portas | 34 | Eerste ronde | Andre Agassi |
7 | Julián Alonso | 40 | Eerste ronde | Dominik Hrbatý |
8 | Richard Fromberg | 42 | Tweede ronde | Sjeng Schalken |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
WC | Andre Agassi | 6 | 7 | |
Jason Stoltenberg | 4 | 63 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Philippoussis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | F Squillari | 2 | 5 | 1 | M Philippoussis | 7 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
T Haas | 6 | 6 | T Haas | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Joyce | 2 | 2 | T Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Filippini | 0 | 4 | SE | S Lareau | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
SE | S Lareau | 6 | 6 | SE | S Lareau | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
D Hrbatý | 6 | 6 | D Hrbatý | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | J Alonso | 2 | 2 | T Haas | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | N Kiefer | 6 | 6 | WC | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | S Draper | 3 | 4 | 4 | N Kiefer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
M Woodforde | 4 | 6 | 5 | Q | J-M Gambill | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J-M Gambill | 6 | 2 | 7 | Q | J-M Gambill | 3 | 65 | |||||||||||||||||
J Sánchez | 6 | 3 | 2 | WC | A Agassi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
N Lapentti | 3 | 6 | 6 | N Lapentti | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | A Agassi | 3 | 6 | 6 | WC | A Agassi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
6 | A Portas | 6 | 1 | 2 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | F Clavet | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Tarango | 4 | 7 | 6 | J Tarango | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 6 | 6 | A Gaudenzi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
F Meligeni | 1 | 4 | A Gaudenzi | 5 | 612 | ||||||||||||||||||||
C Ruud | 3 | 7 | 3 | J Stoltenberg | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 6 | 68 | 6 | J Stoltenberg | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
C Costa | 6 | 7 | C Costa | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | M Norman | 4 | 66 | J Stoltenberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | R Fromberg | 6 | 6 | S Schalken | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | T Messmer | 1 | 2 | 8 | R Fromberg | 6 | 65 | 60 | |||||||||||||||||
S Schalken | 6 | 7 | S Schalken | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
G Blanco | 3 | 64 | S Schalken | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S Sargsian | 6 | 3 | 6 | 2 | Á Costa | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | R Delgado | 2 | 6 | 1 | WC | S Sargsian | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
S Doseděl | 65 | 1 | 2 | A Costa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A Costa | 7 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Knowles Mark Woodforde |
28 | Kwartfinale | Xavier Malisse Sargis Sargsian |
2. | Ellis Ferreira Rick Leach |
29 | Eerste ronde | Cyril Suk Michael Tebbutt |
3. | Patrick Galbraith David Macpherson |
37 | Eerste ronde | John-Laffnie de Jager Robbie Koenig |
4. | Luis Lobo Daniel Orsanic |
43 | Eerste ronde | Sébastien Lareau Jeff Tarango |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Knowles M Woodforde |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
W Black J Salzenstein |
6 | 6 | 1 | M Knowles M Woodforde |
4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | N Kiefer M Norman |
2 | 7 | 5 | WC | X Malisse S Sargsian |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
WC | X Malisse S Sargsian |
6 | 6 | 7 | WC | X Malisse S Sargsian |
3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | P Galbraith D Macpherson |
6 | 6 | Q | K Kinnear D Wheaton |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
J-L de Jager R Koenig |
7 | 7 | J-L de Jager R Koenig |
6 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Alonso N Lapentti |
1 | 4 | Q | K Kinnear D Wheaton |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Kinnear D Wheaton |
6 | 6 | Q | Kent Kinnear David Wheaton |
6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
L Jensen M Jensen |
6 | 3 | Cyril Suk Michael Tebbutt |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | D Roditi B Talbot |
7 | 6 | Q | D Roditi B Talbot |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
S Lareau J Tarango |
6 | 7 | S Lareau J Tarango |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | L Lobo D Orsanic |
3 | 6 | S Lareau J Tarango |
4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
D Randall J Waite |
6 | 6 | C Suk M Tebbutt |
6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | B Becker T Messmer |
2 | 0 | D Randall J Waite |
2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
C Suk M Tebbutt |
4 | 6 | 7 | C Suk M Tebbutt |
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | E Ferreira R Leach |
6 | 1 | 6 |