ATP-toernooi van Cincinnati 1998
Het ATP-toernooi van Cincinnati 1998 werd van 10 tot en met 16 augustus gespeeld in de Amerikaanse stad Cincinnati. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Lindner Family Tennis Center.
ATP-toernooi van Cincinnati 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Great American Insurance ATP Championships | ||||||
Editie | 1998 (97e editie) | ||||||
Stad, land | Cincinnati, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Lindner Family Tennis Center | ||||||
Datum | 10 - 16 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Super 9 | ||||||
Prijzengeld | $ 2.200.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 28 kwal. / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Patrick Rafter | ||||||
Winnaars dubbel | Mark Knowles Daniel Nestor | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pete Sampras | 1 | Runner-up | Patrick Rafter | 9. | Alex Corretja | 10 | Tweede ronde | Scott Draper |
2. | Marcelo Ríos | 2 | Tweede ronde | Daniel Vacek | 10. | Andre Agassi | 11 | Tweede ronde | Vincent Spadea |
3. | Petr Korda | 3 | Kwartfinale | Patrick Rafter | 11. | Tim Henman | 12 | Eerste ronde | Thomas Muster |
4. | Carlos Moyà | 4 | Tweede ronde | Jérôme Golmard | 12. | Albert Costa | 13 | Tweede ronde | Tommy Haas |
5. | Patrick Rafter | 5 | Winnaar | 13. | Alberto Berasategui | 15 | Eerste ronde | Jeff Tarango | |
6. | Jonas Björkman | 7 | Tweede ronde | Magnus Larsson | 14. | Goran Ivanišević | 16 | Derde ronde | Petr Korda |
7. | Jevgeni Kafelnikov | 8 | Halve finale | Patrick Rafter | 15. | Félix Mantilla | 17 | Eerste ronde | Wayne Ferreira |
8. | Richard Krajicek | 9 | Derde ronde | Vincent Spadea | 16. | Cédric Pioline | 19 | Tweede ronde | Jan-Michael Gambill |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenHalve finale | Finale | |||||||||||
1 | Pete Sampras | 7 | 2 | 6 | ||||||||
Magnus Larsson | 5 | 6 | 1 | |||||||||
1 | Pete Sampras | 6 | 62 | 4 | ||||||||
5 | Patrick Rafter | 1 | 7 | 6 | ||||||||
5 | Patrick Rafter | 7 | 6 | |||||||||
7 | Jevgeni Kafelnikov | 5 | 0 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Damm | 6 | 3 | 6 | M Damm | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
M Woodforde | 4 | 6 | 2 | 1 | P Sampras | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J-M Gambill | 6 | 6 | J-M Gambill | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | O Delaître | 1 | 3 | J-M Gambill | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
R Delgado | 64 | 3 | 16 | C Pioline | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
16 | C Pioline | 7 | 6 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | A Agassi | 4 | 7 | 6 | V Spadea | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 63 | 2 | 10 | A Agassi | 2 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
J Gimelstob | 6 | 68 | 2 | V Spadea | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
V Spadea | 3 | 7 | 6 | V Spadea | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | A Clément | 4 | 3 | 8 | R Krajicek | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | A Medvedev | 6 | 6 | Q | A Medvedev | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
8 | R Krajicek | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | C Moyà | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N Escudé | 2 | 7 | 3 | Q | J Golmard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J Golmard | 6 | 62 | 6 | Q | J Golmard | 65 | 62 | |||||||||||||||||
T Johansson | 7 | 7 | T Johansson | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
W Black | 63 | 5 | T Johansson | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Tarango | 7 | 6 | J Tarango | 7 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
13 | A Berasategui | 5 | 2 | T Johansson | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
12 | A Costa | 1 | 6 | 6 | M Larsson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | S Grosjean | 6 | 4 | 1 | 12 | A Costa | 1 | 3 | |||||||||||||||||
T Haas | 7 | 7 | T Haas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Courier | 63 | 65 | T Haas | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Pozzi | 4 | 5 | M Larsson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Larsson | 6 | 7 | M Larsson | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | J Björkman | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenDeel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | P Rafter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | W Schranz | 65 | 7 | 4 | G Raoux | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
G Raoux | 7 | 5 | 6 | 5 | P Rafter | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T Martin | 6 | 6 | T Martin | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
F Santoro | 1 | 4 | T Martin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Muster | 6 | 7 | T Muster | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | T Henman | 4 | 5 | 5 | P Rafter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | G Ivanišević | 6 | 0 | 6 | 3 | P Korda | 4 | 68 | |||||||||||||||||
A Ilie | 4 | 6 | 4 | 14 | G Ivanišević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
B Black | 2 | 3 | M Philippoussis | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Philippoussis | 6 | 6 | 14 | G Ivanišević | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | S Campbell | 7 | 2 | 3 | 3 | P Korda | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Q | M Ondruska | 5 | 6 | 6 | Q | M Ondruska | 2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | P Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | J Kafelnikov | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 1 | 6 | 2 | M Chang | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
M Chang | 6 | 3 | 6 | 7 | J Kafelnikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Draper | 6 | 4 | 7 | S Draper | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
N Lapentti | 4 | 6 | 5 | S Draper | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | A O'Brien | 3 | 7 | 67 | 9 | A Corretja | 3 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
9 | A Corretja | 6 | 63 | 7 | 7 | J Kafelnikov | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | F Mantilla | 65 | 5 | D Vacek | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
W Ferreira | 7 | 7 | W Ferreira | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Siemerink | 1 | 6 | 7 | J Siemerink | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S Schalken | 6 | 1 | 62 | J Siemerink | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
D Vacek | 6 | 3 | 7 | D Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 2 | 6 | 68 | D Vacek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M Ríos | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
7 | Kwartfinale | Olivier Delaître Fabrice Santoro |
5. | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek |
26 | Halve finale | Olivier Delaître Fabrice Santoro | |
2. | Mahesh Bhupathi Paul Haarhuis |
8 | Tweede ronde | Pablo Albano Nicolás Lapentti |
6. | Patrick Galbraith David Macpherson |
30 | Eerste ronde | David Roditi Michael Tebbutt | |
3. | Jonas Björkman Patrick Rafter |
15 | Tweede ronde | Wayne Black Sébastien Lareau |
7. | Donald Johnson Francisco Montana |
35 | Tweede ronde | Mark Knowles Daniel Nestor | |
4. | Ellis Ferreira Rick Leach |
17 | Tweede ronde | Justin Gimelstob Todd Martin |
8. | Martin Damm Jim Grabb |
41 | Tweede ronde | Olivier Delaître Fabrice Santoro |
Finales
bewerkenFinale | ||||
Olivier Delaître Fabrice Santoro |
1 | 1 | r | |
Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 2 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Joshua Eagle Andrew Florent |
6 | 5 | 3 | Sandon Stolle Cyril Suk |
6 | 5 | |||||||||||||||||||
Sandon Stolle Cyril Suk |
4 | 7 | 6 | 1 | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Aleksandar Kitinov Andrew Kratzmann |
6 | 3 | 4 | Olivier Delaître Fabrice Santoro |
6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Olivier Delaître Fabrice Santoro |
3 | 6 | 6 | Olivier Delaître Fabrice Santoro |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Ben Ellwood Marcos Ondruska |
2 | 3 | 8 | Martin Damm Jim Grabb |
6 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Martin Damm Jim Grabb |
6 | 6 | Olivier Delaître Fabrice Santoro |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek |
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ellis Ferreira Rick Leach |
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Justin Gimelstob Todd Martin |
6 | 7 | WC | Justin Gimelstob Todd Martin |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | Alex Corretja Jan Siemerink |
4 | 6 | WC | Justin Gimelstob Todd Martin |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
David Adams Fernon Wibier |
6 | 3 | 2 | 5 | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Petr Korda Marcelo Ríos |
1 | 6 | 6 | WC | Petr Korda Marcelo Ríos |
|||||||||||||||||||
WC | Luke Jensen Murphy Jensen |
4 | 4 | 5 | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek |
w/o | |||||||||||||||||||
5 | Jevgeni Kafelnikov Daniel Vacek |
6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Patrick Galbraith David Macpherson |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
David Roditi Michael Tebbutt |
7 | 6 | David Roditi Michael Tebbutt |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Byron Black Alex O'Brien |
7 | 3 | 4 | J-L De Jager Robbie Koenig |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
J-L De Jager Robbie Koenig |
6 | 6 | 6 | David Roditi Michael Tebbutt |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Wayne Black Sébastien Lareau |
6 | 4 | 6 | Wayne Black Sébastien Lareau |
7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Jeff Tarango Kevin Ullyett |
3 | 6 | 1 | Wayne Black Sébastien Lareau |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Jonas Björkman Patrick Rafter |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
David Roditi Michael Tebbutt |
3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | Donald Johnson Francisco Montana |
6 | 6 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Jim Thomas David Wheaton |
4 | 4 | 7 | Donald Johnson F Montana |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 6 | Mark Knowles Daniel Nestor |
7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Brandon Coupe Dave Randall |
4 | 4 | Mark Knowles Daniel Nestor |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Pablo Albano Nicolás Lapentti |
6 | 6 | Pablo Albano Nicolás Lapentti |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Neil Broad Piet Norval |
4 | 4 | Pablo Albano Nicolás Lapentti |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Mahesh Bhupathi Paul Haarhuis |
5 | 6 | ||||||||||||||||||||||