ATP-toernooi van Philadelphia 1995
Het ATP-toernooi van Philadelphia 1995 (met de officiële naam Comcast U.S. Indoor's 1995) werd gespeeld van 20 tot en met 26 februari 1995. Er werd gespeeld op tapijtbanen van de Spectrum Arena in de Amerikaanse stad Philadelphia.
ATP-toernooi van Philadelphia 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Comcast U.S. Indoor's | ||||||
Editie | 1995 (28e editie) | ||||||
Stad, land | Philadelphia, Verenigde Staten | ||||||
Datum | 20 - 26 februari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Championship Series | ||||||
Prijzengeld | $ 589.250 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel/ 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Thomas Enqvist | ||||||
Winnaars dubbel | Jim Grabb Jonathan Stark | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Pete Sampras | 1 | Tweede ronde | Paul Haarhuis |
2 | Andre Agassi | 2 | Halve finale | Thomas Enqvist |
3 | Michael Chang | 5 | Runner-up | Thomas Enqvist |
4 | Jacco Eltingh | 20 | Eerste ronde | Richey Reneberg |
5 | Patrick Rafter | 21 | Tweede ronde | Jonathan Stark |
6 | Jaime Yzaga | 30 | Eerste ronde | Thomas Enqvist |
7 | Mark Woodforde | 32 | Tweede ronde | Brett Steven |
8 | Teruggetrokken |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
3 | Michael Chang | 6 | 4 | 0 |
Thomas Enqvist | 0 | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Filippini | 6 | 4 | 5 | 1 | P Sampras | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
P Haarhuis | 3 | 6 | 7 | P Haarhuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Washington | 6 | 4 | 5 | P Haarhuis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Steven | 5 | 6 | 7 | B Steven | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
F Santoro | 7 | 1 | 64 | B Steven | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Cacopardo | 3 | 3 | 7 | M Woodforde | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | M Woodforde | 6 | 6 | P Haarhuis | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | M Chang | 6 | 7 | 3 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Fromberg | 3 | 65 | 3 | M Chang | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
J Grabb | 6 | 6 | J Grabb | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
J Björkman | 1 | 4 | 3 | M Chang | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | D DiLucia | 4 | 4 | J Stark | 7 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
J Stark | 6 | 6 | J Stark | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 61 | 2 | 5 | P Rafter | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
5 | P Rafter | 3 | 7 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | J Yzaga | 6 | 66 | 5 | |||||||||||||||||||||
T Enqvist | 2 | 7 | 7 | T Enqvist | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | B Gilbert | 0 | 4 | L Mattar | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
L Mattar | 6 | 6 | T Enqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | L Jensen | 6 | 6 | R Reneberg | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
J Palmer | 2 | 3 | WC | L Jensen | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
R Reneberg | 6 | 6 | R Reneberg | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | J Eltingh | 4 | 3 | T Enqvist | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S Lareau | 6 | 6 | 2 | A Agassi | 65 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
Q | S Bryan | 4 | 2 | Q | S Lareau | w/o | |||||||||||||||||||
LL | D Nainkin | 4 | 3 | R Furlan | |||||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 6 | Q | S Lareau | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
A Boetsch | 7 | 60 | 2 | 2 | A Agassi | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
J Tarango | 63 | 7 | 6 | J Tarango | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | J Apell | 4 | 2 | 2 | A Agassi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A Agassi | 6 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
3 | Runners-up | Jim Grabb Jonathan Stark |
2. | Todd Woodbridge Mark Woodforde |
9 | Halve finale | Jim Grabb Jonathan Stark |
3. | Jan Apell Jonas Björkman |
20 | Eerste ronde | M Knowles Daniel Nestor |
4. | Jared Palmer Richey Reneberg |
27 | Eerste ronde | Jim Grabb Jonathan Stark |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Eltingh P Haarhuis |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | L Jensen M Jensen |
4 | 2 | 1 | J Eltingh P Haarhuis |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | N Broad G van Emburgh |
6 | 3 | WC | M Joyce V Spadea |
6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M Joyce V Spadea |
7 | 6 | 1 | J Eltingh P Haarhuis |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | J Apell J Björkman |
4 | 3 | M Knowles D Nestor |
6 | 4 | |||||||||||||||||||
M Knowles D Nestor |
6 | 6 | M Knowles D Nestor |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Kronemann D Macpherson |
6 | 6 | 6 | R Leach S Melville |
7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
R Leach S Melville |
7 | 4 | 7 | 1 | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
A O'Brien S Stolle |
6 | 3 | Jim Grabb Jonathan Stark |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Bauer D Nargiso |
7 | 6 | M Bauer D Nargiso |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Grabb J Stark |
6 | 6 | J Grabb J Stark |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | J Palmer R Reneberg |
2 | 4 | J Grabb J Stark |
6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
S Lareau B Steven |
4 | 6 | 2 | T Woodbridge M Woodforde |
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | C van Rensburg D Visser |
6 | 7 | WC | C van Rensburg D Visser |
4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
J Fitzgerald P Rafter |
3 | 2 | 2 | T Woodbridge M Woodforde |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | T Woodbridge M Woodforde |
6 | 6 |