ATP-toernooi van Moskou 1995
Het ATP-toernooi van Moskou 1995 (met de officiële naam Kremlin Cup 1995) werd gespeeld van 6 tot en met 12 november 1995. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in het Olympic Stadium in de hoofdstad van Rusland, Moskou.
ATP-toernooi van Moskou 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Kremlin Cup | ||||||
Editie | 1995 (6e editie) | ||||||
Stad, land | Moskou, Rusland | ||||||
Datum | 6 - 12 november | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Series | ||||||
Prijzengeld | $ 1.125.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Carl-Uwe Steeb | ||||||
Winnaars dubbel | Byron Black Jared Palmer | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jevgeni Kafelnikov | 6 | Halve finale | Daniel Vacek |
2. | Goran Ivanišević | 9 | Eerste ronde | Shuzo Matsuoka |
3. | Marc Rosset | 12 | Halve finale | Carl-Uwe Steeb |
4. | Teruggetrokken | |||
5. | Jan Siemerink | 20 | Eerste ronde | Karol Kučera |
6. | Aleksandr Volkov | 28 | Kwartfinale | Daniel Vacek |
7. | Renzo Furlan | 31 | Eerste ronde | Andrej Olchovski |
8. | Byron Black | 37 | Kwartfinale | Jevgeni Kafelnikov |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
Daniel Vacek | 65 | 6 | 66 | |
Carl-Uwe Steeb | 7 | 3 | 7 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Kafelnikov | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
F Fetterlein | 3 | 5 | 1 | J Kafelnikov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
B Steven | 2 | 3 | C Pioline | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
C Pioline | 6 | 6 | 1 | J Kafelnikov | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | HJ Davids | 4 | 3 | 8 | B Black | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 6 | J Hlasek | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | V Voltsjkov | 3 | 2 | 8 | B Black | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | B Black | 6 | 6 | 1 | J Kafelnikov | 68 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
LL | T Ho | 5 | 63 | D Vacek | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
A Tsjesnokov | 7 | 7 | A Tsjesnokov | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Voinea | 2 | 0 | D Vacek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Vacek | 6 | 6 | D Vacek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Joyce | 3 | 64 | 6 | A Volkov | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | S Groen | 6 | 7 | Q | S Groen | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
L Roux | 6 | 63 | 0 | 6 | A Volkov | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | A Volkov | 4 | 7 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | J Siemerink | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
K Kučera | 4 | 7 | 7 | K Kučera | 1 | 63 | |||||||||||||||||||
S Draper | 6 | 7 | S Draper | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | W Black | 1 | 64 | S Draper | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J Krošlák | 6 | 6 | 3 | M Rosset | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Krickstein | 1 | 2 | Q | J Krošlák | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
J Tarango | 65 | 62 | 3 | M Rosset | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M Rosset | 7 | 7 | 3 | M Rosset | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
7 | R Furlan | 63 | 3 | C-U Steeb | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A Olchovski | 7 | 6 | WC | A Olchovski | 6 | 68 | 7 | |||||||||||||||||
J Palmer | 3 | 4 | M-K Goellner | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||
M-K Goellner | 6 | 6 | WC | A Olchovski | 1 | 67 | |||||||||||||||||||
M Sinner | 6 | 63 | 63 | C-U Steeb | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
C-U Steeb | 3 | 7 | 7 | C-U Steeb | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||
S Matsuoka | 7 | 6 | S Matsuoka | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | G Ivanišević | 65 | 4 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Cyril Suk Daniel Vacek |
18 | Halve finale | Tommy Ho Brett Steven |
2. | Byron Black Jared Palmer |
33 | Winnaars | |
3. | Rick Leach Scott Melville |
35 | Eerste ronde | Tommy Ho Brett Steven |
4. | Alex O'Brien Sandon Stolle |
48 | Eerste ronde | Goran Ivanišević Marc Rosset |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | C Suk D Vacek |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A Olchovski A Volkov |
3 | 6 | 4 | 1 | C Suk D Vacek |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
WC | A Stoliarov I Tchelychev |
6 | 4 | 1 | J-L de Jager G Muller |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
J-L de Jager G Muller |
3 | 6 | 6 | 1 | C Suk D Vacek |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | R Leach S Melville |
6 | 6 | 3 | T Ho B Steven |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Ho B Steven |
7 | 3 | 6 | T Ho B Steven |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
HJ Davids P Norval |
6 | 7 | HJ Davids P Norval |
6 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | A Tsjesnokov V Voltsjkov |
3 | 6 | Tommy Ho Brett Steven |
4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | W Black S Matsuoka |
7 | 6 | 2 | Byron Black Jared Palmer |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
S Draper J Ireland |
6 | 2 | Q | W Black S Matsuoka |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
G Ivanišević M Rosset |
6 | 3 | 7 | G Ivanišević M Rosset |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A O'Brien S Stolle |
3 | 6 | 5 | G Ivanišević M Rosset |
0 | r | ||||||||||||||||||
M-K Goellner P Kühnen |
4 | 6 | 7 | 2 | B Black J Palmer |
5 | |||||||||||||||||||
L Jensen J Tarango |
6 | 3 | 6 | M-K Goellner P Kühnen |
|||||||||||||||||||||
K Kinnear L Pimek |
4 | 3 | 2 | B Black J Palmer |
w/o | ||||||||||||||||||||
2 | B Black J Palmer |
6 | 6 |