Pilah (kawasan negeri)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Negeri Sembilan | |||
---|---|---|---|
Bahagian pilihan raya negeri | |||
Badan perundangan | Dewan Undangan Negeri Sembilan | ||
ADUN |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1959 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2023 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2023)[1] | 17,692 |
Pilah merupakan sebuah bahagian pilihan raya negeri di Negeri Sembilan, Malaysia, yang mempunyai wakil di Dewan Undangan Negeri (DUN), Negeri Sembilan.
Kawasan DUN ini mula dipertandingkan pada 1959 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Undangan Negeri di DUN Negeri Sembilan mengikut sistem undian terbanyak.
Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]ADUN Pilah | |||
---|---|---|---|
Penggal | Tahun | Nama | Parti |
Kawasan mengundi diwujudkan | |||
Pertama | 1959-1964 | Mohamed Idris Matsil | Perikatan (UMNO) |
Ke-2 | 1964-1969 | Ariffin Ali | |
1969-1971 | Dewan digantung | ||
Ke-3 | 1971-1974 | Mohamed Idris Matsil | Perikatan (UMNO) |
Ke-4 | 1974-1978 | Tunku Kelsom Tunku Muda Chik | BN (UMNO) |
Ke-5 | 1978-1982 | ||
Ke-6 | 1982-1986 | Ramli Ujang | |
Ke-7 | 1986-1990 | Abu Zahar Ujang | |
Ke-8 | 1990-1995 | ||
Ke-9 | 1995-1999 | Napsiah Omar | |
Ke-10 | 1999-2004 | Norhayati Omar | |
Ke-11 | 2004-2008 | ||
Ke-12 | 2008-2013 | Adnan Abu Hassan | |
Ke-13 | 2013-2018 | Norhayati Omar | |
Ke-14 | 2018-2023 | Mohamad Nazaruddin Sabtu | PH (PKR) |
Ke-15 | 2023-kini | Noorzunita Begum Mohd Ibrahim |
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Noorzunita Begum Abdullah | 6,222 | 54.75 | ▲ 2.95 | |
PN | Rafie Mustafa | 5,143 | 45.25 | ▲ 45.25 | |
Jumlah undian sah | 11,365 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 103 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 25 | ||||
Keluar mengundi | 11,493 | 64.96 | ▼ 17.03 | ||
Pemilih berdaftar | 17,692 | ||||
Majoriti | 1,079 | 9.50 | ▼ 7.08 | ||
PH kekal | Peralihan | {{{3}}} | |||
Sumber |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Mohamad Nazaruddin Sabtu | 5,643 | 51.80 | ▲ 51.80 | |
BN | Norhayati Omar | 3,837 | 35.22 | ▼ 15.35 | |
PAS | Ahmad Fadzil Othman | 1,413 | 12.97 | ▲ 12.97 | |
Jumlah undian sah | 10,893 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 194 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 54 | ||||
Keluar mengundi | 11,141 | 81.99 | ▼ 1.50 | ||
Pemilih berdaftar | 13,589 | ||||
Majoriti | 1,806 | 16.58 | ▲ 15.44 | ||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | ?
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Norhayati Omar | 5,039 | 50.57 | ▼ 7.86 | |
PKR | Mohamad Nazaruddin Sabtu | 4,926 | 49.43 | ▲ 7.86 | |
Jumlah undian sah | 9,965 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 169 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 38 | ||||
Keluar mengundi | 10,172 | 83.49 | ▲ 10.44 | ||
Pemilih berdaftar | 12,184 | ||||
Majoriti | 113 | 1.14 | ▼ 15.72 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Adnan Abu Hassan | 4,359 | 58.43 | ▼ 3.84 | |
PKR | Asmaon Basir | 3,101 | 41.57 | ▲ 3.84 | |
Jumlah undian sah | 7,460 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 182 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 38 | ||||
Keluar mengundi | 7,680 | 73.05 | ▲ 7.77 | ||
Pemilih berdaftar | 10,513 | ||||
Majoriti | 1,258 | 16.86 | ▼ 7.68 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Norhayati Omar | 4,174 | 62.27 | ▲ 10.10 | |
PKR | Asmaon Basir | 2,529 | 37.73 | ▼ 10.10 | |
Jumlah undian sah | 6,703 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 172 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 6,875 | 65.28 | ▼ 3.82 | ||
Pemilih berdaftar | 10,531 | ||||
Majoriti | 1,645 | 24.54 | ▲ 20.21 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Norhayati Omar | 3,758 | 52.17 | ▼ 30.77 | |
PKR | Nordin Ismail | 3,446 | 47.83 | ▲ 47.83 | |
Jumlah undian sah | 7,204 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 171 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 7,375 | 69.1 | |||
Pemilih berdaftar | 10,668 | ||||
Majoriti | 312 | 4.33 | ▼ 61.55 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Napsiah Omar | 5,727 | 82.94 | ▲ 15.45 | |
S46 | Azizuddin Ishak | 1,178 | 17.06 | ▼ 15.45 | |
Jumlah undian sah | 6,905 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | |||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 10,502 | ||||
Majoriti | 4,549 | 65.88 | ▲ 30.9 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abu Zahar Ujang | 6,135 | 67.49 | ▲ 3.88 | |
S46 | Abu Samah Katas | 2,955 | 32.51 | ▲ 32.51 | |
Jumlah undian sah | 9,090 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 281 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 9,371 | 73.5 | ▲ 2.92 | ||
Pemilih berdaftar | 12,778 | ||||
Majoriti | 3,180 | 34.98 | ▲ 1.91 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Abu Zahar Ujang | 4,824 | 63.61 | ▼ 5.63 | |
DAP | Tong Jin Chong | 2,316 | 30.54 | ▲ 6.75 | |
PAS | Khairudin Daud | 444 | 5.85 | ▼ 1.12 | |
Jumlah undian sah | 7,584 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 235 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 7,819 | 70.58 | ▼ 4.04 | ||
Pemilih berdaftar | 11,078 | ||||
Majoriti | 2,508 | 33.07 | ▼ 12.37 | ||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Ramli Ujang | 5,860 | 69.24 | ||
DAP | Razak Hong | 2,014 | 23.79 | ||
PAS | Mohamed Noh bin Muharam | 590 | 6.97 | ||
Jumlah undian sah | 8,464 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 264 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 8,728 | 74.62 | |||
Pemilih berdaftar | 11,696 | ||||
Majoriti | 3,846 | 45.44 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Md Idris Matsil | 1,912 | 37.52 | ||
DAP | Chai Tak Ham @ Han | 1,906 | 37.40 | ||
Bebas | Md Zainol Yatim | 818 | 16.05 | ||
PMIP | Mustapha Mohamad | 460 | 9.03 | ||
Jumlah undian sah | 5,096 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 358 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 5,454 | 77.74 | |||
Pemilih berdaftar | 7,016 | ||||
Majoriti | 6 | 0.12 | |||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Ariffin Ali | 3,206 | 61.81 | ||
UDP | Chai Tak Han | 1,620 | 31.23 | ||
PMIP | Nordin Abdul Samad | 361 | 6.96 | ||
Jumlah undian sah | 5,187 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | |||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pemilih berdaftar | 6,626 | ||||
Majoriti | 1,586 | 30.58 | |||
Perikatan kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Md Idris Matsil | 2,329 | 54.32 | ||
Bebas | Kok Leong Yin | 1,260 | 29.38 | ||
PMIP | Abdul Majid Abdul Wahab | 699 | 16.30 | ||
Jumlah undian sah | 4,288 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 59 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 0 | ||||
Keluar mengundi | 4,347 | 80.62 | |||
Pemilih berdaftar | 5,392 | ||||
Majoriti | 1,069 | 24.93 | |||
Kawasan mengundi baru diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- "Keputusan Pilihan Raya Suruhanjaya Pilihan Raya". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-08-12. Dicapai pada 2018-08-12.
- ^ a b "Warta Kerajaan Persekutuan - Keputusan Pilihan Raya Yang Dipertandingkan Dan Penyata Pengundian Selepas Penjumlahan Rasmi Undi Bahagian Pilihan Raya Negeri Bagi Negeri Sembilan" (PDF). Jabatan Peguam Negara. 2023-08-29. Dicapai pada 2024-04-27.CS1 maint: date and year (link)