Renaison
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Renaison Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Renaison | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Loira | ||||
Arrondissement | Roanne | ||||
Canton | Saint-Haôn-le-Châtel | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°03′07″N 3°55′29″E / 46.051944°N 3.924722°E | ||||
OSM | 127188 | ||||
Voltituden | 382, 327 e 820 m s.l.m | ||||
Superfix | 23,04 km² | ||||
Abitants | 3 200 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 138.89 ab./km² | ||||
Confin | Saint-Haon-le-Vieux, Arcon, Les Noës, Pouilly-les-Nonains, Saint-André-d'Apchon, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Rirand e Saint-Romain-la-Motte | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 42370 | ||||
Codex INSEE | 42182 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Renaison l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèl quadrànt sud-orientàl de la Frància. El fa part del cantù de Saint-Haôn-le-Châtel, del circondàre (arrondissement) de Roanne e del dipartimènt de la Loira.
El g'ha 'na popolasiù de 2 877 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 23,04 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 327 méter a 'na altèsa màsima de 820 méter söl leèl del mar.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andamènt del nömer dei abitàncc del cümü de Renaison l'è ilüstràt endèla tabèla riportàda ché sóta:
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]