Recas
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Recas Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Recas | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Toledo | ||||
Recas | |||||
Politega | |||||
Alcalde | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°03′10″N 3°59′05″W / 40.052778°N 3.984722°W | ||||
OSM | 343345 | ||||
Voltituden | 571 m s.l.m | ||||
Superfix | 31 km² | ||||
Abitants | 4 876 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 157.29 ab./km² | ||||
Confin | Chozas de Canales, Lominchar, Cedillo del Condado, Villaluenga de la Sagra, Yunclillos, Bargas, Camarenilla, Arcicóllar e Camarena | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 45211 | ||||
Sigla autom. | TO | ||||
Codex INE | 45145 | ||||
Sant protetor | San Biàs | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Recas a l'è un comun de la provincia de Toledo, cont una popolazzion de 4876 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Recas