Montalenghe
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Montalenghe Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Montalenghe | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemonte | ||||
Provinça | Provincia de Türì | ||||
Capolœg | Montalenghe | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°20′14.84″N 7°50′19.75″E / 45.337455°N 7.83882°E | ||||
OSM | 44774 | ||||
Voltituden | 360 m s.l.m | ||||
Superfix | 6,47 km² | ||||
Abitants | 974 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 150.54 ab./km² | ||||
Confin | Cuceglio, Mercenasco, Orio Canavese, San Giorgio Canavese e Scarmagno | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 011 | ||||
Codex postal | 10090 | ||||
Sigla autom. | TO | ||||
Codex ISTAT | 001159 | ||||
Codex catastal | F411 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Montalenghe (en piemontés: Montalenghe) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Türì. El g'ha presapóch 889 abitàncc, 'na superfìce de 6 km² e 'na densità de 148 ab./km². El cunfìna coi cümü de Scarmagno, Cuceglio, Mercenasco, San Giorgio Canavese, Orio Canavese.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid