Landeck
Aspet
Landeck Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Austria | ||||
Land | Tirol | ||||
Distret | Landeck | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°08′N 10°34′E / 47.133333°N 10.566667°E | ||||
OSM | 77346 | ||||
Voltituden | 817 m s.l.m | ||||
Superfix | 15,9 km² | ||||
Abitants | 7 725 ab. (1º genar 2018) | ||||
Densitaa | 485.85 ab./km² | ||||
Confin | Grins | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 05442 | ||||
Codex postal | 6500 | ||||
Sigla autom. | LA | ||||
Codex SA | 70614 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Landeck l'è ona cittaa austriega, del land del Tirol. El fa part del distrett de Landeck e el se troeuva a ona altituden de 817 meter sora del nivel del mar.
El gh'ha 7 686 abitant (dato del sginer 2021[1]) e ona superfis de 15,87 km² per ona densità de popolazion de 484 ab./km².
El sò codes statistegh l'è 70614.