Hagfor
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Hagfor Comune | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Svezia | ||||
Contea | contea de Värmland | ||||
Hagfors | |||||
Nassida | 1º genar 1971 | ||||
Politega | |||||
Sindegh | Henry Stjernborg, Birger Petersson, Nils Persson, Margret Bergkvist, Nils Persson, Mikael Dahlqvist e Jens Fischer (1971), (1979), (1998), (2001), (2003), (2005), (2014) e (2018) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 60°02′N 13°39′E / 60.033333°N 13.65°E | ||||
OSM | 935638 | ||||
Voltituden | 225 m s.l.m | ||||
Superfix | 2 000,16 km² | ||||
Abitants | 11 428 ab. (30 giugn 2024) | ||||
Densitaa | 5.71 ab./km² | ||||
Confin | Filipstad, Karlstad, Forshaga, Munkfor, Sunne, Torsby e Malung-Sälen | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Hagfor a l'è un cumun de la Svezzia, part de la contea de Värmland. El gh'ha 11428 abitancc e 'l so caploeugh a l'è Hagfors.
El conféna coi cumun de Filipstad, Karlstad, Forshaga, Munkfor, Sunne, Torsby e Malung-Sälen.
Olter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Hagfor