Cavràlba
Aspet
(Rimandad de Cavralba)
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Casalèt Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lumbardía | ||||
Provinça | Provincia de Cremuna | ||||
Capolœg | Capralba | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°27′N 9°39′E / 45.45°N 9.65°E | ||||
OSM | 44963 | ||||
Voltituden | 93 m s.l.m | ||||
Superfix | 13,45 km² | ||||
Abitants | 2 296 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 170.71 ab./km² | ||||
Confin | Campagnóla, Careàs, Casalèt, Misà, Pieràniga, Quintà, Sergnà, Turlì e Agliat | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0373 | ||||
Codex postal | 26010 | ||||
Sigla autom. | CR | ||||
Codex ISTAT | 019015 | ||||
Codex catastal | B686 | ||||
Sant protetor | Sant Andreja | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cavràlba (Capralba an Italià) 'l è ‘n paìs da 2 362 abitànt (dàto del Desember 2015[1]) da la Pruinsa da Cremuna.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]'L andamènt dal nömer d'abitàncc 'l è mustràt an da la tabèla ché sóta:
Abitant censid
Riferimènt
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.