Castril
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Castril Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Castril | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Granada | ||||
Castril | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Francisco Javier Dengra Rodenas | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°47′45″N 2°46′44″W / 37.795833°N 2.778889°W | ||||
OSM | 344056 | ||||
Voltituden | 890 m s.l.m | ||||
Superfix | 247 km² | ||||
Abitants | 1 992 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 8.06 ab./km² | ||||
Confin | Huéscar, Castilléjar, Benamaurel, Cortes de Baza, Peal de Becerro, Cazorla e Santiago-Pontones | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 18816 | ||||
Sigla autom. | GR | ||||
Codex INE | 18046 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Castril a l'è un comun de la provincia de Granada, in Andalusia, cont una popolazzion de 1992 abitant.
A l'è gemelad con Montescudaio
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Castril